| DICEMBRED | 2001 | ||||||||||
| Giorno | T.min. | T.mass. | T.media | Pr.ore 20 | |||||||
| 1 | -1,2 | 6,4 | 2,6 | 1023 | |||||||
| 2 | 1,1 | 7,4 | 4,25 | 1026 | |||||||
| 3 | -0,9 | 6,6 | 2,85 | 1024 | |||||||
| 4 | -3,1 | 4,6 | 0,75 | 1022 | |||||||
| 5 | -0,4 | 7,6 | 3,6 | 1023 | |||||||
| 6 | -0,4 | 7,9 | 3,75 | 1020 | |||||||
| 7 | -1,7 | 6,4 | 2,35 | 1029 | |||||||
| 8 | -1,8 | 2,6 | 0,4 | 1034 | |||||||
| 9 | -3,7 | -0,6 | -2,15 | 1037 | |||||||
| 10 | -5,8 | -3,3 | -4,55 | 1035 | |||||||
| 11 | -8,3 | 2,7 | -2,8 | 1025 | |||||||
| 12 | -5,4 | 1,1 | -2,15 | 1017 | |||||||
| 13 | -5,8 | 3,4 | -1,2 | 1014 | |||||||
| 14 | -6,4 | -3,4 | -4,9 | 1031 | |||||||
| 15 | -7,5 | -1 | -4,25 | 1024 | |||||||
| 16 | -9,4 | -1,1 | -5,25 | 1025 | |||||||
| 17 | -8,3 | -1,2 | -4,75 | 1028 | |||||||
| 18 | -8,1 | -1,5 | -4,8 | 1031 | |||||||
| 19 | -6,5 | -1 | -3,75 | 1025 | |||||||
| 20 | -2,6 | 2 | -0,3 | 1019 | |||||||
| 21 | -5,5 | 1,8 | -1,85 | 1014 | |||||||
| 22 | -4,6 | 2,7 | -0,95 | 1006 | |||||||
| 23 | -5,8 | 0,9 | -2,45 | 1012 | |||||||
| 24 | -7,9 | -1,1 | -4,5 | 1017 | |||||||
| 25 | -8,4 | -2 | -5,2 | 1008 | |||||||
| 26 | -2,3 | 0,1 | -1,1 | 1004 | |||||||
| 27 | -6 | 4,5 | -0,75 | 1016 | |||||||
| 28 | -6,2 | 2,9 | -1,65 | 1012 | |||||||
| 29 | -5,4 | 0,9 | -2,25 | 1005 | |||||||
| 30 | -4,3 | 4,3 | 0 | 1007 | |||||||
| 31 | -2,7 | 5,3 | 1,3 | 1025 | |||||||
| Medie mese | -4,69 | 2,13 | -1,28 | 1020,58 | |||||||
![]() ![]() ![]()
|
|||||||||||