| NOVEMBRE | 2001 | |||||||||||
| Giorno | T. min. | T. mass. | T. media | Pr. ore 20 | ||||||||
| 1 | 9,7 | 19,2 | 14,45 | 1027 | ||||||||
| 2 | 4,5 | 14,4 | 9,45 | 1033 | ||||||||
| 3 | 1,9 | 12,4 | 7,15 | 1020 | ||||||||
| 4 | 1,2 | 14,4 | 7,8 | 1020 | ||||||||
| 5 | 4,4 | 12 | 8,2 | 1018 | ||||||||
| 6 | 6,1 | 9,3 | 7,7 | 1016 | ||||||||
| 7 | 2,6 | 8,5 | 5,55 | 1012 | ||||||||
| 8 | 2,7 | 6,6 | 4,65 | 1016 | ||||||||
| 9 | 0,4 | 9,3 | 4,85 | 1012 | ||||||||
| 10 | 0,2 | 7,3 | 3,75 | 1024 | ||||||||
| 11 | 1,5 | 4 | 2,75 | 1018 | ||||||||
| 12 | 2 | 8,4 | 5,2 | 1008 | ||||||||
| 13 | 6,1 | 11,2 | 8,65 | 1004 | ||||||||
| 14 | 5,3 | 11,8 | 8,55 | 1017 | ||||||||
| 15 | 0,2 | 8,4 | 4,3 | 1035 | ||||||||
| 16 | 0,2 | 10,4 | 5,3 | 1031 | ||||||||
| 17 | -1,2 | 7,3 | 3,05 | 1031 | ||||||||
| 18 | -1 | 5,1 | 2,05 | 1019 | ||||||||
| 19 | 1,9 | 4,9 | 3,4 | 1017 | ||||||||
| 20 | -0,9 | 3,9 | 1,5 | 1027 | ||||||||
| 21 | -1,5 | 1,9 | 0,2 | 1030 | ||||||||
| 22 | -0,1 | 5,1 | 2,5 | 1016 | ||||||||
| 23 | -2,6 | 7,5 | 2,45 | 1018 | ||||||||
| 24 | -4,5 | 5 | 0,25 | 1018 | ||||||||
| 25 | -2,3 | 7,1 | 2,4 | 1013 | ||||||||
| 26 | -1,8 | 5,8 | 2 | 1012 | ||||||||
| 27 | 2,3 | 3,8 | 3,05 | 1014 | ||||||||
| 28 | 0,1 | 6,3 | 3,2 | 1017 | ||||||||
| 29 | -2,1 | 8,8 | 3,35 | 1020 | ||||||||
| 30 | -0,8 | 8,6 | 3,9 | 1017 | ||||||||
| Medie mese | 1,15 | 8,29 | 4,72 | 1019,33 | ||||||||
![]() ![]() ![]()
|
||||||||||||