| OTTOBRE | 2001 | |||||||||||
| Giorno | T.min. | T.mass. | T.media | Pr. ore 20 | ||||||||
| 1 | 12 | 21,6 | 16,8 | 1022 | ||||||||
| 2 | 16 | 19,6 | 17,8 | 1022 | ||||||||
| 3 | 12,6 | 23 | 17,8 | 1018 | ||||||||
| 4 | 15,4 | 20,5 | 17,95 | 1016 | ||||||||
| 5 | 13,5 | 21,9 | 17,7 | 1015 | ||||||||
| 6 | 13,8 | 21,3 | 17,55 | 1016 | ||||||||
| 7 | 15,6 | 23,2 | 19,4 | 1012 | ||||||||
| 8 | 13,8 | 22,5 | 18,15 | 1015 | ||||||||
| 9 | 13,1 | 23,2 | 18,15 | 1019 | ||||||||
| 10 | 14,2 | 20,2 | 17,2 | 1028 | ||||||||
| 11 | 12,2 | 22,2 | 17,2 | 1029 | ||||||||
| 12 | 12 | 22,1 | 17,05 | 1027 | ||||||||
| 13 | 11,4 | 21,6 | 16,5 | 1024 | ||||||||
| 14 | 11,7 | 20,8 | 16,25 | 1020 | ||||||||
| 15 | 12,9 | 20,7 | 16,8 | 1020 | ||||||||
| 16 | 13,2 | 20,2 | 16,7 | 1025 | ||||||||
| 17 | 12,7 | 20,1 | 16,4 | 1022 | ||||||||
| 18 | 13,4 | 20,3 | 16,85 | 1019 | ||||||||
| 19 | 13,7 | 15,3 | 14,5 | 1019 | ||||||||
| 20 | 13,7 | 15,9 | 14,8 | 1012 | ||||||||
| 21 | 12 | 20 | 16 | 1010 | ||||||||
| 22 | 12,6 | 15,5 | 14,05 | 1018 | ||||||||
| 23 | 10,5 | 17,7 | 14,1 | 1019 | ||||||||
| 24 | 12,1 | 18,5 | 15,3 | 1024 | ||||||||
| 25 | 11,9 | 17,4 | 14,65 | 1025 | ||||||||
| 26 | 10,3 | 16,5 | 13,4 | 1025 | ||||||||
| 27 | 9 | 13,4 | 11,2 | 1027 | ||||||||
| 28 | 6,1 | 12,4 | 9,25 | 1027 | ||||||||
| 29 | 5,9 | 17,4 | 11,65 | 1026 | ||||||||
| 30 | 6,4 | 14 | 10,2 | 1028 | ||||||||
| 31 | 7,9 | 14,3 | 11,1 | 1024 | ||||||||
| Medie mese | 11,99 | 19,14 | 15,56 | 1021,06 | ||||||||
![]() ![]() ![]()
|
||||||||||||