| SETTEMBRE | 2001 | ||||||||||
| Giorno | T.min. | T.mass. | T.media | Pr.ore20 | |||||||
| 1 | 12,6 | 17 | 14,8 | 1011 | |||||||
| 2 | 10,2 | 24,2 | 17,2 | 1015 | |||||||
| 3 | 13 | 25 | 19 | 1016 | |||||||
| 4 | 15 | 26 | 20,5 | 1005 | |||||||
| 5 | 13,4 | 25,1 | 19,25 | 1010 | |||||||
| 6 | 11,1 | 23,1 | 17,1 | 1011 | |||||||
| 7 | 12 | 25,5 | 18,75 | 1013 | |||||||
| 8 | 15 | 25,5 | 20,25 | 1008 | |||||||
| 9 | 17 | 25,5 | 21,25 | 1006 | |||||||
| 10 | 9,7 | 21,5 | 15,6 | 1011 | |||||||
| 11 | 8,7 | 20 | 14,35 | 1014 | |||||||
| 12 | 9,5 | 22 | 15,75 | 1017 | |||||||
| 13 | 13,4 | 21,8 | 17,6 | 1013 | |||||||
| 14 | 9,9 | 20,5 | 15,2 | 1008 | |||||||
| 15 | 7,1 | 20,4 | 13,75 | 1012 | |||||||
| 16 | 11 | 22,5 | 16,75 | 1007 | |||||||
| 17 | 9,1 | 20,3 | 14,7 | 1009 | |||||||
| 18 | 7,6 | 19,3 | 13,45 | 1015 | |||||||
| 19 | 8,9 | 18,8 | 13,85 | 1019 | |||||||
| 20 | 10,1 | 19 | 14,55 | 1019 | |||||||
| 21 | 10,8 | 19,8 | 15,3 | 1016 | |||||||
| 22 | 14,4 | 20 | 17,2 | 1014 | |||||||
| 23 | 13,6 | 15 | 14,3 | 1007 | |||||||
| 24 | 13,7 | 18 | 15,85 | 1012 | |||||||
| 25 | 14 | 21,5 | 17,75 | 1013 | |||||||
| 26 | 11,7 | 21 | 16,35 | 1020 | |||||||
| 27 | 9,5 | 19,9 | 14,7 | 1020 | |||||||
| 28 | 9,5 | 21,9 | 15,7 | 1019 | |||||||
| 29 | 10,4 | 17,7 | 14,05 | 1019 | |||||||
| 30 | 12,1 | 19 | 15,55 | 1018 | |||||||
| Medie mese | 11,47 | 21,23 | 16,35 | 1013,23 | |||||||
![]() ![]() ![]()
|
|||||||||||