| AGOSTO | 2001 | |||||||||||
| Giorno | T.min. | T.mass. | T.media | Pr. ore 20 | ||||||||
| 1 | 21,8 | 35,2 | 28,5 | 1017 | ||||||||
| 2 | 21,7 | 35,3 | 28,5 | 1015 | ||||||||
| 3 | 21,3 | 32,7 | 27 | 1014 | ||||||||
| 4 | 22,7 | 30,4 | 26,55 | 1013 | ||||||||
| 5 | 19,3 | 30,1 | 24,7 | 1014 | ||||||||
| 6 | 18,3 | 30,6 | 24,45 | 1015 | ||||||||
| 7 | 17,9 | 32,1 | 25 | 1013 | ||||||||
| 8 | 20,4 | 26,7 | 23,55 | 1013 | ||||||||
| 9 | 21,6 | 28,6 | 25,1 | 1015 | ||||||||
| 10 | 19,4 | 30,8 | 25,1 | 1015 | ||||||||
| 11 | 15,6 | 26,5 | 21,05 | 1021 | ||||||||
| 12 | 14,2 | 25,5 | 19,85 | 1018 | ||||||||
| 13 | 15,5 | 27,9 | 21,7 | 1015 | ||||||||
| 14 | 16,8 | 29,4 | 23,1 | 1018 | ||||||||
| 15 | 18,2 | 30,4 | 24,3 | 1019 | ||||||||
| 16 | 18,7 | 32,4 | 25,55 | 1017 | ||||||||
| 17 | 19,7 | 31,4 | 25,55 | 1014 | ||||||||
| 18 | 17,1 | 29,9 | 23,5 | 1014 | ||||||||
| 19 | 18,7 | 30,6 | 24,65 | 1012 | ||||||||
| 20 | 19,3 | 29,3 | 24,3 | 1014 | ||||||||
| 21 | 17,3 | 28 | 22,65 | 1014 | ||||||||
| 22 | 18,1 | 28,4 | 23,25 | 1017 | ||||||||
| 23 | 18,4 | 31,7 | 25,05 | 1016 | ||||||||
| 24 | 19,1 | 32,2 | 25,65 | 1016 | ||||||||
| 25 | 19,7 | 32,3 | 26 | 1017 | ||||||||
| 26 | 19,6 | 31,7 | 25,65 | 1017 | ||||||||
| 27 | 20,4 | 32,9 | 26,65 | 1013 | ||||||||
| 28 | 20,8 | 31,5 | 26,15 | 1011 | ||||||||
| 29 | 21,8 | 30,7 | 26,25 | 1008 | ||||||||
| 30 | 18,8 | 28,2 | 23,5 | 1009 | ||||||||
| 31 | 14,2 | 21 | 17,6 | 1008 | ||||||||
| Medie mese | 18,92 | 30,14 | 24,53 | 1014,58 | ||||||||
![]() ![]() ![]()
|
||||||||||||