| LUGLIO | 2001 | |||||||||||
| Giorno | T. min. | T. mass. | T. media | Pr. ore 20 | ||||||||
| 1 | 19,4 | 31,1 | 25,25 | 1019 | ||||||||
| 2 | 18,4 | 29,6 | 24 | 1019 | ||||||||
| 3 | 19 | 30 | 24,5 | 1013 | ||||||||
| 4 | 18,2 | 26,2 | 22,2 | 1014 | ||||||||
| 5 | 17,5 | 30,5 | 24 | 1015 | ||||||||
| 6 | 17,9 | 27,3 | 22,6 | 1013 | ||||||||
| 7 | 20,6 | 27 | 23,8 | 1012 | ||||||||
| 8 | 17 | 26,6 | 21,8 | 1014 | ||||||||
| 9 | 17,7 | 30,2 | 23,95 | 1015 | ||||||||
| 10 | 18,4 | 29 | 23,7 | 1015 | ||||||||
| 11 | 18,2 | 28,4 | 23,3 | 1014 | ||||||||
| 12 | 18,1 | 30,5 | 24,3 | 1013 | ||||||||
| 13 | 17,7 | 28,4 | 23,05 | 1012 | ||||||||
| 14 | 18,7 | 30,2 | 24,45 | 1012 | ||||||||
| 15 | 18,4 | 26,2 | 22,3 | 1007 | ||||||||
| 16 | 12,7 | 23,4 | 18,05 | 1009 | ||||||||
| 17 | 13,8 | 24,1 | 18,95 | 1012 | ||||||||
| 18 | 15,3 | 21,5 | 18,4 | 1010 | ||||||||
| 19 | 15,5 | 26,1 | 20,8 | 1004 | ||||||||
| 20 | 14,6 | 26,7 | 20,65 | 1012 | ||||||||
| 21 | 13,5 | 28,2 | 20,85 | 1017 | ||||||||
| 22 | 15,3 | 29,8 | 22,55 | 1015 | ||||||||
| 23 | 17,9 | 30,7 | 24,3 | 1012 | ||||||||
| 24 | 17,9 | 31,5 | 24,7 | 1011 | ||||||||
| 25 | 17,5 | 31 | 24,25 | 1014 | ||||||||
| 26 | 18,4 | 31,7 | 25,05 | 1015 | ||||||||
| 27 | 19,4 | 33,2 | 26,3 | 1017 | ||||||||
| 28 | 18,7 | 31,2 | 24,95 | 1018 | ||||||||
| 29 | 19,9 | 32,3 | 26,1 | 1017 | ||||||||
| 30 | 20 | 32,9 | 26,45 | 1019 | ||||||||
| 31 | 20,5 | 32,4 | 26,45 | 1019 | ||||||||
| Medie mese | 17,62 | 28,96 | 23,29 | 1013,81 | ||||||||
![]() ![]() ![]()
|
||||||||||||