| GIUGNO | 2001 | ||||||||||
| Giorno | T.min. | T.mass. | T.media | Pr.ore 20 | |||||||
| 1 | 15,6 | 28,1 | 21,85 | 1012 | |||||||
| 2 | 14,2 | 25,8 | 20 | 1010 | |||||||
| 3 | 13,2 | 22,5 | 17,85 | 1012 | |||||||
| 4 | 9,2 | 22,4 | 15,8 | 1020 | |||||||
| 5 | 12,2 | 24,8 | 18,5 | 1019 | |||||||
| 6 | 14,4 | 24 | 19,2 | 1013 | |||||||
| 7 | 13,1 | 24,9 | 19 | 1014 | |||||||
| 8 | 15,6 | 24,9 | 20,25 | 1013 | |||||||
| 9 | 17,3 | 23,1 | 20,2 | 1010 | |||||||
| 10 | 18,5 | 25,2 | 21,85 | 1007 | |||||||
| 11 | 16,2 | 26,1 | 21,15 | 1018 | |||||||
| 12 | 10,7 | 25 | 17,85 | 1018 | |||||||
| 13 | 12,3 | 26,3 | 19,3 | 1013 | |||||||
| 14 | 13,4 | 27 | 20,2 | 1013 | |||||||
| 15 | 16,2 | 26,6 | 21,4 | 1014 | |||||||
| 16 | 17,7 | 27 | 22,35 | 1009 | |||||||
| 17 | 11,7 | 26,6 | 19,15 | 1011 | |||||||
| 18 | 10,6 | 25,3 | 17,95 | 1014 | |||||||
| 19 | 12,8 | 26 | 19,4 | 1016 | |||||||
| 20 | 13,8 | 26,5 | 20,15 | 1014 | |||||||
| 21 | 14,1 | 29,2 | 21,65 | 1012 | |||||||
| 22 | 17,2 | 24,6 | 20,9 | 1011 | |||||||
| 23 | 18 | 27,5 | 22,75 | 1014 | |||||||
| 24 | 17,2 | 32,2 | 24,7 | 1018 | |||||||
| 25 | 18,2 | 32,8 | 25,5 | 1018 | |||||||
| 26 | 18,8 | 32,8 | 25,8 | 1016 | |||||||
| 27 | 19,6 | 30,9 | 25,25 | 1013 | |||||||
| 28 | 18,6 | 27,4 | 23 | 1017 | |||||||
| 29 | 16,2 | 28,2 | 22,2 | 1019 | |||||||
| 30 | 18,5 | 30,9 | 24,7 | 1018 | |||||||
| Medie mese | 15,17 | 26,82 | 21,00 | 1014,20 | |||||||
![]() ![]() ![]()
|
|||||||||||