| MAGGIO | 2001 | |||||||||||
| Giorno | T.min. | T.mass. | T.media | Pr.ore 20 | ||||||||
| 1 | 10,7 | 17,6 | 14,15 | 1020 | ||||||||
| 2 | 10,7 | 20,2 | 15,45 | 1013 | ||||||||
| 3 | 13,3 | 23,1 | 18,2 | 1008 | ||||||||
| 4 | 12,7 | 18,9 | 15,8 | 1004 | ||||||||
| 5 | 11,3 | 20,9 | 16,1 | 1006 | ||||||||
| 6 | 11 | 22,5 | 16,75 | 1007 | ||||||||
| 7 | 11,9 | 21,4 | 16,65 | 1014 | ||||||||
| 8 | 13,7 | 23,5 | 18,6 | 1017 | ||||||||
| 9 | 12,8 | 24,2 | 18,5 | 1017 | ||||||||
| 10 | 13,9 | 26,3 | 20,1 | 1014 | ||||||||
| 11 | 13,8 | 26 | 19,9 | 1015 | ||||||||
| 12 | 13,1 | 25,8 | 19,45 | 1012 | ||||||||
| 13 | 13,6 | 22,5 | 18,05 | 1013 | ||||||||
| 14 | 14 | 22,6 | 18,3 | 1013 | ||||||||
| 15 | 13,8 | 23,4 | 18,6 | 1013 | ||||||||
| 16 | 13,4 | 21,6 | 17,5 | 1017 | ||||||||
| 17 | 14,2 | 22,5 | 18,35 | 1015 | ||||||||
| 18 | 13,5 | 25,2 | 19,35 | 1012 | ||||||||
| 19 | 11,7 | 23,2 | 17,45 | 1018 | ||||||||
| 20 | 10,7 | 24,2 | 17,45 | 1019 | ||||||||
| 21 | 11,8 | 17,5 | 14,65 | 1017 | ||||||||
| 22 | 12 | 21,6 | 16,8 | 1015 | ||||||||
| 23 | 13,1 | 25,9 | 19,5 | 1020 | ||||||||
| 24 | 14,7 | 26,7 | 20,7 | 1016 | ||||||||
| 25 | 14,5 | 28,4 | 21,45 | 1013 | ||||||||
| 26 | 16,6 | 28,4 | 22,5 | 1018 | ||||||||
| 27 | 15,8 | 30 | 22,9 | 1021 | ||||||||
| 28 | 17,5 | 30,7 | 24,1 | 1021 | ||||||||
| 29 | 18,5 | 30,7 | 24,6 | 1017 | ||||||||
| 30 | 19,9 | 31,7 | 25,8 | 1013 | ||||||||
| 31 | 18,1 | 30,3 | 24,2 | 1010 | ||||||||
| Medie mese | 13,75 | 24,44 | 19,09 | 1014,45 | ||||||||
![]() ![]() ![]()
|
||||||||||||