| APRILE | 2001 | |||||||||||
| Giorno | T.min. | T.mass. | T media | Pr.ore 20 | ||||||||
| 1 | 4,2 | 18,8 | 11,5 | |||||||||
| 2 | 4 | 19,9 | 11,95 | |||||||||
| 3 | 6,1 | 20,2 | 13,15 | |||||||||
| 4 | 7,6 | 17,5 | 12,55 | |||||||||
| 5 | 5,9 | 18,9 | 12,4 | |||||||||
| 6 | 2,5 | 18 | 10,25 | |||||||||
| 7 | 6,3 | 10,9 | 8,6 | |||||||||
| 8 | 1,6 | 18 | 9,8 | |||||||||
| 9 | 4 | 19,2 | 11,6 | |||||||||
| 10 | 5,2 | 18,3 | 11,75 | |||||||||
| 11 | 5,2 | 9,7 | 7,45 | |||||||||
| 12 | 5 | 18,8 | 11,9 | |||||||||
| 13 | 5,3 | 18,9 | 12,1 | |||||||||
| 14 | 3 | 12,9 | 7,95 | |||||||||
| 15 | 0,5 | 14,2 | 7,35 | |||||||||
| 16 | 3,9 | 15,8 | 9,85 | |||||||||
| 17 | 3,7 | 16,5 | 10,1 | |||||||||
| 18 | 6,2 | 17,8 | 12 | |||||||||
| 19 | 6,4 | 18,1 | 12,25 | |||||||||
| 20 | 5,2 | 15,5 | 10,35 | |||||||||
| 21 | 2,6 | 7,5 | 5,05 | |||||||||
| 22 | 0,5 | 15,4 | 7,95 | |||||||||
| 23 | 6,6 | 14,9 | 10,75 | |||||||||
| 24 | 3 | 17,2 | 10,1 | |||||||||
| 25 | 9 | 18,9 | 13,95 | |||||||||
| 26 | 8,5 | 20,2 | 14,35 | |||||||||
| 27 | 7 | 14,8 | 10,9 | |||||||||
| 28 | 6,2 | 22 | 14,1 | |||||||||
| 29 | 10,5 | 22,8 | 16,65 | |||||||||
| 30 | 12 | 17,3 | 14,65 | |||||||||
| Medie mese | 5,26 | 16,96 | 11,11 | |||||||||
![]() ![]()
|
||||||||||||