| MARZO | 2001 | |||||||||||
| Giorno | T.min. | T.mass.. | T.media | Pr.ore 20 | ||||||||
| 1 | -3,7 | 2,1 | -3,7 | |||||||||
| 2 | -4,1 | -0,2 | -4,1 | |||||||||
| 3 | -2,2 | 2 | -0,1 | |||||||||
| 4 | 0,1 | 5,4 | 2,75 | |||||||||
| 5 | 2,2 | 8 | 5,1 | |||||||||
| 6 | 4,2 | 6 | 5,1 | |||||||||
| 7 | 4,3 | 6,7 | 5,5 | |||||||||
| 8 | 0,6 | 4,8 | 2,7 | |||||||||
| 9 | 0,5 | 12 | 6,25 | |||||||||
| 10 | 4,8 | 9,5 | 7,15 | |||||||||
| 11 | 2,3 | 8,5 | 5,4 | |||||||||
| 12 | 6,9 | 10 | 8,45 | |||||||||
| 13 | 5,7 | 14 | 9,85 | |||||||||
| 14 | 3,8 | 15,8 | 9,8 | |||||||||
| 15 | 4,9 | 14,7 | 9,8 | |||||||||
| 16 | 8,1 | 13,3 | 10,7 | |||||||||
| 17 | 6,2 | 9,3 | 7,75 | |||||||||
| 18 | 1,9 | 13,9 | 7,9 | |||||||||
| 19 | 5 | 14,9 | 9,95 | |||||||||
| 20 | 5 | 12,8 | 8,9 | |||||||||
| 21 | 7,3 | 11,7 | 9,5 | |||||||||
| 22 | 8,4 | 18,8 | 13,6 | |||||||||
| 23 | 8,8 | 19,2 | 14 | |||||||||
| 24 | 7,4 | 20,3 | 13,85 | |||||||||
| 25 | 8,9 | 20,3 | 14,6 | |||||||||
| 26 | 8,5 | 18,8 | 13,65 | |||||||||
| 27 | 7 | 19,2 | 13,1 | |||||||||
| 28 | 4,8 | 10,4 | 7,6 | |||||||||
| 29 | 6,1 | 15,4 | 10,75 | |||||||||
| 30 | 4,2 | 10,7 | 7,45 | |||||||||
| 31 | 4,7 | 18 | 11,35 | |||||||||
| Medie mese | 4,28 | 11,82 | 7,89 | |||||||||
![]() ![]()
|
||||||||||||