| FEBBRAIO | 2001 | ||||||||||
| Giorno | T.min. | T.mass. | T.media | Pr.ore 20 | |||||||
| 1 | -4,1 | 2,5 | -0,8 | ||||||||
| 2 | -6,0 | 3,2 | -1,4 | ||||||||
| 3 | -3,2 | 5,2 | 1,0 | ||||||||
| 4 | -1,4 | 2,4 | 0,5 | ||||||||
| 5 | 0,0 | 8,1 | 4,1 | ||||||||
| 6 | 2,4 | 5,4 | 3,9 | ||||||||
| 7 | 3,3 | 5,5 | 4,4 | ||||||||
| 8 | 2,9 | 5,4 | 4,2 | ||||||||
| 9 | 3,3 | 7,9 | 5,6 | ||||||||
| 10 | 3,7 | 10,7 | 7,2 | ||||||||
| 11 | 0,2 | 10,3 | 5,3 | ||||||||
| 12 | -0,2 | 10,2 | 5,0 | ||||||||
| 13 | 1,3 | 10 | 5,7 | ||||||||
| 14 | 3,0 | 7,4 | 5,2 | ||||||||
| 15 | -0,7 | 9,8 | 5,3 | ||||||||
| 16 | -1,1 | 10,9 | 4,9 | ||||||||
| 17 | 1,1 | 8,3 | 4,7 | ||||||||
| 18 | 0,5 | 10 | 5,3 | ||||||||
| 19 | 0,8 | 6,3 | 3,6 | ||||||||
| 20 | -1,1 | 11 | 5,0 | ||||||||
| 21 | 0,2 | 9,9 | 5,1 | ||||||||
| 22 | 3,8 | 14 | 8,9 | ||||||||
| 23 | 5,3 | 13,5 | 9,4 | ||||||||
| 24 | -0,1 | 5,5 | 2,7 | ||||||||
| 25 | -0,8 | 5,3 | 2,3 | ||||||||
| 26 | -3,7 | 3,5 | -0,1 | ||||||||
| 27 | -3,6 | -0,5 | -2,1 | ||||||||
| 28 | -3,3 | 1,1 | -1,1 | ||||||||
| Medie mese | 0,09 | 7,24 | 3,69 | ||||||||
![]() ![]()
|
|||||||||||