| GENNAIO | 2001 | ||||||||||
| Giorno | T.min. | T.mass. | T.media | Pr.ore 20 | |||||||
| 1 | -5 | 0,7 | -2,15 | ||||||||
| 2 | -1,9 | 1,3 | -0,3 | ||||||||
| 3 | -2,2 | 3,7 | 0,75 | ||||||||
| 4 | -3,2 | 0,2 | -1,5 | ||||||||
| 5 | -1,9 | 0,6 | -0,65 | ||||||||
| 6 | -0,1 | 2 | 0,95 | ||||||||
| 7 | 1,8 | 4,8 | 3,3 | ||||||||
| 8 | 2,7 | 6,6 | 4,65 | ||||||||
| 9 | -0,8 | 9 | 4,1 | ||||||||
| 10 | 2,2 | 7,2 | 4,7 | ||||||||
| 11 | 2,1 | 4,5 | 3,3 | ||||||||
| 12 | 2,7 | 6,2 | 4,45 | ||||||||
| 13 | -1,9 | 4 | 1,05 | ||||||||
| 14 | -4,1 | 2,7 | -0,7 | ||||||||
| 15 | -6,3 | 0,5 | -2,9 | ||||||||
| 16 | -7,1 | -1 | -4,05 | ||||||||
| 17 | -6,6 | -2,2 | -4,4 | ||||||||
| 18 | -3,7 | 2,1 | -0,8 | ||||||||
| 19 | -3,2 | 1,4 | -0,9 | ||||||||
| 20 | -0,6 | 3,3 | 1,35 | ||||||||
| 21 | -2,8 | 4,5 | 0,85 | ||||||||
| 22 | -1,1 | 3,5 | 1,2 | ||||||||
| 23 | -0,5 | 2,4 | 0,95 | ||||||||
| 24 | 0,5 | 2,6 | 1,55 | ||||||||
| 25 | 0,9 | 2,7 | 1,8 | ||||||||
| 26 | 0,9 | 5,8 | 3,35 | ||||||||
| 27 | 0,8 | 3,8 | 2,3 | ||||||||
| 28 | -3,2 | 0,7 | -1,25 | ||||||||
| 29 | -0,1 | 6,9 | 3,4 | ||||||||
| 30 | -0,9 | 4,2 | 1,65 | ||||||||
| 31 | -1,2 | 5,2 | 2 | ||||||||
| Medie mese | -1,41 | 3,22 | 0,90 | ||||||||
![]() ![]()
|
|||||||||||