| ANNO | 2001 | |||||||||||
| Mese | T.min. | T.mass. | T.media | Pr.ore 20 | ||||||||
| Gennaio | -1,41 | 3,22 | 0,9 | |||||||||
| Febbraio | 0,08 | 7,24 | 3,66 | |||||||||
| Marzo | 4,27 | 11,82 | 8,45 | |||||||||
| Aprile | 5,26 | 16,96 | 11,11 | |||||||||
| Maggio | 13,75 | 24,44 | 19,09 | 1014,45 | ||||||||
| Giugno | 15,17 | 26,82 | 21 | 1014,20 | ||||||||
| Luglio | 17,62 | 28,96 | 23,29 | 1013,81 | ||||||||
| Agosto | 18,92 | 30,14 | 24,53 | 1014,58 | ||||||||
| Settembre | 11,47 | 21,23 | 16,35 | 1013,23 | ||||||||
| Ottobre | 11,99 | 19,14 | 15,56 | 1021,06 | ||||||||
| Novembre | 1,15 | 8,29 | 4,72 | 1019,33 | ||||||||
| Dicembre | -4,69 | 2,13 | -1,28 | 1020,58 | ||||||||
| Medie 2001 | 7,80 | 16,70 | 12,25 | 1016,41 | ||||||||
![]() ![]() ![]()
|
||||||||||||