| DICEMBRE | 2004 | ||||||||||||
| Giorno | T. min. | T.mass. | T. media | Pr. ore 20 | |||||||||
| 1 | 0,4 | 3,8 | 2,1 | 1015 | |||||||||
| 2 | 2,6 | 7,2 | 4,9 | 1018 | |||||||||
| 3 | 3,1 | 6,6 | 4,85 | 1022 | |||||||||
| 4 | 0,6 | 3,7 | 2,15 | 1026 | |||||||||
| 5 | 0,6 | 6,5 | 3,55 | 1023 | |||||||||
| 6 | 3,1 | 6,2 | 4,65 | 1027 | |||||||||
| 7 | 4,5 | 6,8 | 5,65 | 1028 | |||||||||
| 8 | 4,5 | 6,8 | 5,65 | 1025 | |||||||||
| 9 | 4,8 | 11,1 | 7,95 | 1023 | |||||||||
| 10 | 0,8 | 7,3 | 4,05 | 1023 | |||||||||
| 11 | -1,5 | 7,4 | 2,95 | 1027 | |||||||||
| 12 | -2,2 | 7 | 2,4 | 1028 | |||||||||
| 13 | -2,2 | 6,5 | 2,15 | 1027 | |||||||||
| 14 | -1,5 | 5,5 | 2 | 1028 | |||||||||
| 15 | 1,2 | 5,8 | 3,5 | 1025 | |||||||||
| 16 | 1,8 | 4,4 | 3,1 | 1016 | |||||||||
| 17 | 1,8 | 5,8 | 3,8 | 1001 | |||||||||
| 18 | -0,8 | 8,3 | 3,75 | 1011 | |||||||||
| 19 | -3 | 4 | 0,5 | 1003 | |||||||||
| 20 | -3,9 | 4,3 | 0,2 | 1020 | |||||||||
| 21 | -5,4 | 1,5 | -1,95 | 1022 | |||||||||
| 22 | -6,9 | 1,5 | -2,7 | 1020 | |||||||||
| 23 | -6,4 | 2,2 | -2,1 | 1015 | |||||||||
| 24 | -5,2 | 0,2 | -2,5 | 1013 | |||||||||
| 25 | -0,8 | 0,5 | -0,15 | 1007 | |||||||||
| 26 | -0,9 | 1,5 | 0,3 | 1009 | |||||||||
| 27 | 0,8 | 4,8 | 2,8 | 1010 | |||||||||
| 28 | 1,8 | 4,4 | 3,1 | 1005 | |||||||||
| 29 | 1,8 | 5,1 | 3,45 | 1021 | |||||||||
| 30 | -4,3 | 3,9 | -0,2 | 1028 | |||||||||
| 31 | -5,6 | 1,3 | -2,15 | 1025 | |||||||||
| Medie mese | -0,53 | 4,90 | 2,19 | 1019,06 | |||||||||
![]() ![]() ![]()
|
|||||||||||||