| NOVEMBRE | 2004 | ||||||||||||
| Giorno | T. min. | T. mass. | T. media | Pr. ore 20 | |||||||||
| 1 | 11,5 | 16,1 | 13,8 | 1014 | |||||||||
| 2 | 12,3 | 14,7 | 13,5 | 1017 | |||||||||
| 3 | 13,9 | 16,5 | 15,2 | 1021 | |||||||||
| 4 | 14,2 | 19,8 | 17 | 1020 | |||||||||
| 5 | 11,4 | 21,4 | 16,4 | 1018 | |||||||||
| 6 | 10,8 | 16 | 13,4 | 1014 | |||||||||
| 7 | 5,7 | 16,8 | 11,25 | 1012 | |||||||||
| 8 | 2,7 | 11,1 | 6,9 | 1008 | |||||||||
| 9 | 2,2 | 8,1 | 5,15 | 1004 | |||||||||
| 10 | 3,3 | 7,4 | 5,35 | 1005 | |||||||||
| 11 | 4,2 | 8,5 | 6,35 | 1016 | |||||||||
| 12 | 5,8 | 10,1 | 7,95 | 1017 | |||||||||
| 13 | 4,5 | 11,7 | 8,1 | 1011 | |||||||||
| 14 | 3,4 | 10,7 | 7,05 | 1015 | |||||||||
| 15 | 3 | 12 | 7,5 | 1018 | |||||||||
| 16 | -1,6 | 8,4 | 3,4 | 1023 | |||||||||
| 17 | -1,4 | 8,6 | 3,6 | 1023 | |||||||||
| 18 | -0,3 | 12,8 | 6,25 | 1015 | |||||||||
| 19 | 1,9 | 15,3 | 8,6 | 1014 | |||||||||
| 20 | -1,9 | 8,4 | 3,25 | 1018 | |||||||||
| 21 | -3,7 | 6,6 | 1,45 | 1026 | |||||||||
| 22 | 2 | 4,6 | 3,3 | 1025 | |||||||||
| 23 | 1,5 | 9,8 | 5,65 | 1020 | |||||||||
| 24 | 0,4 | 8 | 4,2 | 1026 | |||||||||
| 25 | 1,3 | 5,4 | 3,35 | 1030 | |||||||||
| 26 | 3,7 | 6,7 | 5,2 | 1026 | |||||||||
| 27 | 2,9 | 8,4 | 5,65 | 1023 | |||||||||
| 28 | -1,1 | 6,8 | 2,85 | 1018 | |||||||||
| 29 | -0,3 | 3,4 | 1,55 | 1013 | |||||||||
| 30 | -0,3 | 3,9 | 1,8 | 1011 | |||||||||
| Medie mese | 3,73 | 10,60 | 7,17 | 1017,37 | |||||||||
![]() ![]() ![]()
|
|||||||||||||