| OTTOBRE | 2004 | ||||||||||||
| Giorno | T. min. | T. mass. | T. media | Pr. ore 20 | |||||||||
| 1 | 14 | 23,9 | 18,95 | 1020 | |||||||||
| 2 | 14,9 | 21,1 | 18 | 1021 | |||||||||
| 3 | 14,6 | 23,9 | 19,25 | 1022 | |||||||||
| 4 | 15,1 | 24,2 | 19,65 | 1022 | |||||||||
| 5 | 14,1 | 23,8 | 18,95 | 1021 | |||||||||
| 6 | 14,6 | 25,1 | 19,85 | 1019 | |||||||||
| 7 | 16,6 | 22,7 | 19,65 | 1018 | |||||||||
| 8 | 15,6 | 21,2 | 18,4 | 1015 | |||||||||
| 9 | 16,5 | 20,6 | 18,55 | 1011 | |||||||||
| 10 | 14,9 | 21,3 | 18,1 | 1006 | |||||||||
| 11 | 12,1 | 20,4 | 16,25 | 1014 | |||||||||
| 12 | 8,9 | 12,2 | 10,55 | 1022 | |||||||||
| 13 | 8,2 | 16,4 | 12,3 | 1019 | |||||||||
| 14 | 5,8 | 11,5 | 8,65 | 1011 | |||||||||
| 15 | 8,1 | 12,3 | 10,2 | 1004 | |||||||||
| 16 | 6,7 | 18,5 | 12,6 | 1000 | |||||||||
| 17 | 8,3 | 18,7 | 13,5 | 1009 | |||||||||
| 18 | 5,8 | 11,9 | 8,85 | 1014 | |||||||||
| 19 | 9,5 | 11,4 | 10,45 | 1016 | |||||||||
| 20 | 9,5 | 13,5 | 11,5 | 1015 | |||||||||
| 21 | 11 | 16,3 | 13,65 | 1018 | |||||||||
| 22 | 13 | 18,5 | 15,75 | 1020 | |||||||||
| 23 | 14 | 21,1 | 17,55 | 1021 | |||||||||
| 24 | 12 | 19,2 | 15,6 | 1019 | |||||||||
| 25 | 13,7 | 15,1 | 14,4 | 1016 | |||||||||
| 26 | 13,3 | 16,1 | 14,7 | 1007 | |||||||||
| 27 | 13,6 | 19,1 | 16,35 | 1008 | |||||||||
| 28 | 11,3 | 15,6 | 13,45 | 1007 | |||||||||
| 29 | 10,6 | 14 | 12,3 | 1004 | |||||||||
| 30 | 10,1 | 15,5 | 12,8 | 1011 | |||||||||
| 31 | 10,7 | 17 | 13,85 | 1013 | |||||||||
| Medie mese | 11,84 | 18,13 | 14,99 | 1014,29 | |||||||||
![]() ![]() ![]()
|
|||||||||||||