| SETTEMBRE | 2004 | ||||||||||||
| Giorno | T. min. | T. mass. | T. media | Pr. ore 20 | |||||||||
| 1 | 17,3 | 26,8 | 22,05 | 1015 | |||||||||
| 2 | 16,6 | 27,4 | 22 | 1018 | |||||||||
| 3 | 17,6 | 30,4 | 24 | 1021 | |||||||||
| 4 | 17,9 | 32,1 | 25 | 1021 | |||||||||
| 5 | 18,3 | 27,8 | 23,05 | 1020 | |||||||||
| 6 | 16,8 | 29,2 | 23 | 1023 | |||||||||
| 7 | 15,5 | 26,9 | 21,2 | 1023 | |||||||||
| 8 | 14,7 | 27,1 | 20,9 | 1021 | |||||||||
| 9 | 16,1 | 27,6 | 21,85 | 1022 | |||||||||
| 10 | 14,5 | 25,6 | 20,05 | 1022 | |||||||||
| 11 | 16,1 | 25,1 | 20,6 | 1021 | |||||||||
| 12 | 18,2 | 25,2 | 21,7 | 1017 | |||||||||
| 13 | 16,9 | 24,4 | 20,65 | 1017 | |||||||||
| 14 | 16,2 | 20,4 | 18,3 | 1013 | |||||||||
| 15 | 14,9 | 23 | 18,95 | 1014 | |||||||||
| 16 | 14,7 | 22,1 | 18,4 | 1019 | |||||||||
| 17 | 12,6 | 22,7 | 17,65 | 1022 | |||||||||
| 18 | 12,6 | 24,8 | 18,7 | 1017 | |||||||||
| 19 | 12,7 | 25,4 | 19,05 | 1015 | |||||||||
| 20 | 14,7 | 25,2 | 19,95 | 1016 | |||||||||
| 21 | 15 | 24,8 | 19,9 | 1013 | |||||||||
| 22 | 13,8 | 27,6 | 20,7 | 1011 | |||||||||
| 23 | 16,7 | 26,8 | 21,75 | 1006 | |||||||||
| 24 | 14,2 | 25,4 | 19,8 | 1004 | |||||||||
| 25 | 9,6 | 21,8 | 15,7 | 1013 | |||||||||
| 26 | 9,7 | 21,3 | 15,5 | 1015 | |||||||||
| 27 | 9 | 20,6 | 14,8 | 1018 | |||||||||
| 28 | 10,4 | 20,4 | 15,4 | 1018 | |||||||||
| 29 | 10,9 | 20,7 | 15,8 | 1017 | |||||||||
| 30 | 12,8 | 23,8 | 18,3 | 1019 | |||||||||
| Medie mese | 14,57 | 25,08 | 19,82 | 1017,03 | |||||||||
![]() ![]() ![]()
|
|||||||||||||