| AGOSTO | 2004 | ||||||||||||
| Giorno | T. min. | T. mass. | T. media | Pr. ore 20 | |||||||||
| 1 | 19,7 | 33,7 | 26,7 | 1013 | |||||||||
| 2 | 21,7 | 32,6 | 27,15 | 1011 | |||||||||
| 3 | 21,3 | 31,1 | 26,2 | 1007 | |||||||||
| 4 | 20,3 | 28,8 | 24,55 | 1010 | |||||||||
| 5 | 18,9 | 26,4 | 22,65 | 1010 | |||||||||
| 6 | 18,2 | 31 | 24,6 | 1012 | |||||||||
| 7 | 19,5 | 32,3 | 25,9 | 1011 | |||||||||
| 8 | 16,3 | 27,4 | 21,85 | 1010 | |||||||||
| 9 | 19,7 | 30,1 | 24,9 | 1012 | |||||||||
| 10 | 19,9 | 30,6 | 25,25 | 1012 | |||||||||
| 11 | 19,5 | 27 | 23,25 | 1011 | |||||||||
| 12 | 20,4 | 30,5 | 25,45 | 1008 | |||||||||
| 13 | 20,2 | 32,1 | 26,15 | 1007 | |||||||||
| 14 | 17,7 | 30,2 | 23,95 | 1013 | |||||||||
| 15 | 16,8 | 29,5 | 23,15 | 1015 | |||||||||
| 16 | 17,2 | 27,9 | 22,55 | 1013 | |||||||||
| 17 | 18,2 | 30,5 | 24,35 | 1011 | |||||||||
| 18 | 19,1 | 28,2 | 23,65 | 1014 | |||||||||
| 19 | 20,7 | 30,6 | 25,65 | 1013 | |||||||||
| 20 | 21,4 | 30,6 | 26 | 1006 | |||||||||
| 21 | 18,6 | 28,2 | 23,4 | 1012 | |||||||||
| 22 | 14,7 | 26,4 | 20,55 | 1019 | |||||||||
| 23 | 15,9 | 27,4 | 21,65 | 1021 | |||||||||
| 24 | 18,1 | 27,4 | 22,75 | 1016 | |||||||||
| 25 | 19 | 27,8 | 23,4 | 1010 | |||||||||
| 26 | 17 | 28,1 | 22,55 | 1010 | |||||||||
| 27 | 14,8 | 27,3 | 21,05 | 1013 | |||||||||
| 28 | 15,4 | 28,6 | 22 | 1014 | |||||||||
| 29 | 17,6 | 28,2 | 22,9 | 1015 | |||||||||
| 30 | 18,3 | 27,7 | 23 | 1014 | |||||||||
| 31 | 19,5 | 27,8 | 23,65 | 1011 | |||||||||
| Medie mese | 18,57 | 29,23 | 23,90 | 1012,06 | |||||||||
![]() ![]()
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||