| LUGLIO | 2004 | ||||||||||||
| Giorno | T. min. | T. mass. | T. media | Pr. ore 20 | |||||||||
| 1 | 20,4 | 28,7 | 24,55 | 1010 | |||||||||
| 2 | 20,1 | 28,3 | 24,2 | 1012 | |||||||||
| 3 | 15,8 | 24,5 | 20,15 | 1015 | |||||||||
| 4 | 16,9 | 28,8 | 22,85 | 1017 | |||||||||
| 5 | 18,3 | 27,2 | 22,75 | 1018 | |||||||||
| 6 | 17,8 | 30,6 | 24,2 | 1014 | |||||||||
| 7 | 18 | 27,3 | 22,65 | 1015 | |||||||||
| 8 | 16,8 | 26,7 | 21,75 | 1011 | |||||||||
| 9 | 17,1 | 26,4 | 21,75 | 1012 | |||||||||
| 10 | 17,1 | 24,8 | 20,95 | 1010 | |||||||||
| 11 | 16,5 | 25,9 | 21,2 | 1008 | |||||||||
| 12 | 12,7 | 23,5 | 18,1 | 1009 | |||||||||
| 13 | 12,4 | 26,7 | 19,55 | 1011 | |||||||||
| 14 | 14,7 | 27,2 | 20,95 | 1015 | |||||||||
| 15 | 16,5 | 28,7 | 22,6 | 1014 | |||||||||
| 16 | 17,4 | 29,4 | 23,4 | 1018 | |||||||||
| 17 | 16,7 | 27,2 | 21,95 | 1017 | |||||||||
| 18 | 16,8 | 30,7 | 23,75 | 1018 | |||||||||
| 19 | 18,9 | 31,1 | 25 | 1017 | |||||||||
| 20 | 19,4 | 30,8 | 25,1 | 1015 | |||||||||
| 21 | 18,3 | 33,1 | 25,7 | 1016 | |||||||||
| 22 | 20,2 | 33 | 26,6 | 1016 | |||||||||
| 23 | 21,9 | 34,8 | 28,35 | 1015 | |||||||||
| 24 | 19,9 | 28,8 | 24,35 | 1015 | |||||||||
| 25 | 18 | 31,1 | 24,55 | 1011 | |||||||||
| 26 | 19,2 | 31,9 | 25,55 | 1007 | |||||||||
| 27 | 19,3 | 30 | 24,65 | 1013 | |||||||||
| 28 | 17,3 | 30,1 | 23,7 | 1013 | |||||||||
| 29 | 18,1 | 30,5 | 24,3 | 1014 | |||||||||
| 30 | 18,6 | 30,4 | 24,5 | 1015 | |||||||||
| 31 | 20,3 | 32,1 | 26,2 | 1015 | |||||||||
| Medie mese | 17,79 | 29,04 | 23,41 | 1013,74 | |||||||||
![]() ![]() ![]()
|
|||||||||||||