| GIUGNO | 2004 | ||||||||||||
| Giorno | T. min. | T. mass. | T. media | Pr.ore 20 | |||||||||
| 1 | 15,6 | 25,3 | 20,45 | 1014 | |||||||||
| 2 | 14 | 26,1 | 20,05 | 1012 | |||||||||
| 3 | 15,1 | 26,3 | 20,7 | 1012 | |||||||||
| 4 | 13,4 | 29,2 | 21,3 | 1011 | |||||||||
| 5 | 16,1 | 26,9 | 21,5 | 1009 | |||||||||
| 6 | 14,3 | 27,9 | 21,1 | 1016 | |||||||||
| 7 | 13,3 | 27,3 | 20,3 | 1021 | |||||||||
| 8 | 15,8 | 31,9 | 23,85 | 1021 | |||||||||
| 9 | 17,7 | 32,6 | 25,15 | 1020 | |||||||||
| 10 | 18,1 | 31,9 | 25 | 1019 | |||||||||
| 11 | 20,8 | 30,2 | 25,5 | 1015 | |||||||||
| 12 | 18,6 | 26,3 | 22,45 | 1018 | |||||||||
| 13 | 15,9 | 25,3 | 20,6 | 1018 | |||||||||
| 14 | 14,9 | 23 | 18,95 | 1020 | |||||||||
| 15 | 15,5 | 26,3 | 20,9 | 1014 | |||||||||
| 16 | 17 | 27,3 | 22,15 | 1011 | |||||||||
| 17 | 15,7 | 28,8 | 22,25 | 1009 | |||||||||
| 18 | 17,8 | 30 | 23,9 | 1003 | |||||||||
| 19 | 19 | 27,8 | 23,4 | 1005 | |||||||||
| 20 | 13 | 25,6 | 19,3 | 1015 | |||||||||
| 21 | 12 | 23,4 | 17,7 | 1017 | |||||||||
| 22 | 14,2 | 22,8 | 18,5 | 1016 | |||||||||
| 23 | 17 | 24,8 | 20,9 | 1014 | |||||||||
| 24 | 15 | 29,4 | 22,2 | 1016 | |||||||||
| 25 | 17,2 | 30,1 | 23,65 | 1017 | |||||||||
| 26 | 18,1 | 23,5 | 20,8 | 1018 | |||||||||
| 27 | 16,4 | 32,5 | 24,45 | 1019 | |||||||||
| 28 | 20 | 32,7 | 26,35 | 1017 | |||||||||
| 29 | 19,8 | 33,3 | 26,55 | 1015 | |||||||||
| 30 | 19 | 26,5 | 22,75 | 1015 | |||||||||
| Medie mese | 16,34 | 27,83 | 22,09 | 1014,9 | |||||||||
|
|||||||||||||
![]() ![]()
|
|||||||||||||