| MAGGIO | 2004 | ||||||||||||
| Giorno | T. min. | T. mass. | T. media | Pr. ore 20 | |||||||||
| 1 | 9,7 | 19,9 | 14,8 | 1008 | |||||||||
| 2 | 10,7 | 19,9 | 15,3 | 1010 | |||||||||
| 3 | 9,3 | 13,2 | 11,25 | 1007 | |||||||||
| 4 | 8,9 | 13,4 | 11,15 | 995 | |||||||||
| 5 | 11,5 | 16,7 | 14,1 | 988 | |||||||||
| 6 | 7 | 17,3 | 12,15 | 995 | |||||||||
| 7 | 6,7 | 16,7 | 11,7 | 1000 | |||||||||
| 8 | 6,3 | 17,4 | 11,85 | 1005 | |||||||||
| 9 | 8,3 | 16,6 | 12,45 | 1005 | |||||||||
| 10 | 8,6 | 20,4 | 14,5 | 1011 | |||||||||
| 11 | 10,4 | 22,8 | 16,6 | 1015 | |||||||||
| 12 | 10,4 | 22,2 | 16,3 | 1007 | |||||||||
| 13 | 9,7 | 20,4 | 15,05 | 1007 | |||||||||
| 14 | 8,9 | 20,8 | 14,85 | 1015 | |||||||||
| 15 | 11,5 | 21,2 | 16,35 | 1021 | |||||||||
| 16 | 10,5 | 27,5 | 19 | 1015 | |||||||||
| 17 | 12,2 | 24,8 | 18,5 | 1019 | |||||||||
| 18 | 12,1 | 25 | 18,55 | 1022 | |||||||||
| 19 | 14 | 26,8 | 20,4 | 1020 | |||||||||
| 20 | 14,9 | 24,9 | 19,9 | 1016 | |||||||||
| 21 | 15 | 22,4 | 18,7 | 1011 | |||||||||
| 22 | 14,3 | 21,1 | 17,7 | 1012 | |||||||||
| 23 | 11,8 | 22,8 | 17,3 | 1013 | |||||||||
| 24 | 10,4 | 22,5 | 16,45 | 1019 | |||||||||
| 25 | 9,6 | 22,2 | 15,9 | 1017 | |||||||||
| 26 | 10,4 | 26,4 | 18,4 | 1017 | |||||||||
| 27 | 12,5 | 26,2 | 19,35 | 1017 | |||||||||
| 28 | 14,9 | 24,8 | 19,85 | 1017 | |||||||||
| 29 | 11,7 | 23,7 | 17,7 | 1021 | |||||||||
| 30 | 11,7 | 26,2 | 18,95 | 1019 | |||||||||
| 31 | 14,9 | 23,7 | 19,3 | 1016 | |||||||||
| Medie mese | 10,93 | 21,61 | 16,27 | 1011,61 | |||||||||
![]() ![]() ![]()
|
|||||||||||||