| APRILE | 2004 | |||||||||||||
| Giorno | T. min. | T. mass. | T. media | Pr. ore 20 | ||||||||||
| 1 | 2,1 | 16,7 | 9,4 | 1012 | ||||||||||
| 2 | 7,1 | 18,4 | 12,75 | 1017 | ||||||||||
| 3 | 10,4 | 16,2 | 13,3 | 1024 | ||||||||||
| 4 | 7,7 | 18,3 | 13 | 1021 | ||||||||||
| 5 | 10,6 | 19,6 | 15,1 | 1011 | ||||||||||
| 6 | 9,9 | 19,7 | 14,8 | 1002 | ||||||||||
| 7 | 7,3 | 19,3 | 13,3 | 1008 | ||||||||||
| 8 | 4,1 | 17,1 | 10,6 | 1011 | ||||||||||
| 9 | 2,3 | 9,2 | 5,75 | 1006 | ||||||||||
| 10 | 2,3 | 11 | 6,65 | 1010 | ||||||||||
| 11 | 2,6 | 14,6 | 8,6 | 1012 | ||||||||||
| 12 | 6,1 | 16,7 | 11,4 | 1012 | ||||||||||
| 13 | 6,6 | 16,5 | 11,55 | 1013 | ||||||||||
| 14 | 5,7 | 18,7 | 12,2 | 1018 | ||||||||||
| 15 | 8,4 | 11,9 | 10,15 | 1022 | ||||||||||
| 16 | 6,8 | 10,8 | 8,8 | 1013 | ||||||||||
| 17 | 7,9 | 16,9 | 12,4 | 1005 | ||||||||||
| 18 | 8,4 | 17,2 | 12,8 | 997 | ||||||||||
| 19 | 5,8 | 14,8 | 10,3 | 998 | ||||||||||
| 20 | 3,8 | 16,8 | 10,3 | 1010 | ||||||||||
| 21 | 7,3 | 20 | 13,65 | 1015 | ||||||||||
| 22 | 9 | 23,4 | 16,2 | 1013 | ||||||||||
| 23 | 10,8 | 24 | 17,4 | 1012 | ||||||||||
| 24 | 11,6 | 26,7 | 19,15 | 1008 | ||||||||||
| 25 | 8,5 | 20,1 | 14,3 | 1015 | ||||||||||
| 26 | 7,4 | 21,2 | 14,3 | 1016 | ||||||||||
| 27 | 9 | 22,5 | 15,75 | 1012 | ||||||||||
| 28 | 10,7 | 22,7 | 16,7 | 1010 | ||||||||||
| 29 | 9,8 | 16,3 | 13,05 | 1006 | ||||||||||
| 30 | 10,4 | 14,9 | 12,65 | 1005 | ||||||||||
| Medie mese | 7,35 | 17,74 | 12,54 | 1011,13 | ||||||||||
![]() ![]() ![]()
|
||||||||||||||