| MARZO | 2004 | |||||||||||||
| Giorno | T. min. | T. mass. | T. media | Pr. ore 20 | ||||||||||
| 1 | -3,8 | 6 | 1,1 | 1020 | ||||||||||
| 2 | -6,1 | 4 | -1,05 | 1025 | ||||||||||
| 3 | -4,3 | 6,8 | 1,25 | 1022 | ||||||||||
| 4 | -1,7 | 10,2 | 4,25 | 1018 | ||||||||||
| 5 | -1 | 4 | 1,5 | 1020 | ||||||||||
| 6 | 0,3 | 2,6 | 1,45 | 1022 | ||||||||||
| 7 | -2,2 | 6,1 | 1,95 | 1018 | ||||||||||
| 8 | 0,9 | 6 | 3,45 | 1018 | ||||||||||
| 9 | -2,9 | 10 | 3,55 | 1018 | ||||||||||
| 10 | -0,8 | 3,8 | 1,5 | 1017 | ||||||||||
| 11 | -1,3 | 3,6 | 1,15 | 1018 | ||||||||||
| 12 | -0,3 | 8,1 | 3,9 | 1024 | ||||||||||
| 13 | 2,3 | 10 | 6,15 | 1028 | ||||||||||
| 14 | 3,8 | 5,7 | 4,75 | 1032 | ||||||||||
| 15 | 1,8 | 13,8 | 7,8 | 1033 | ||||||||||
| 16 | 1,9 | 16,2 | 9,05 | 1032 | ||||||||||
| 17 | 3,3 | 17,3 | 10,3 | 1029 | ||||||||||
| 18 | 4,1 | 19,9 | 12 | 1026 | ||||||||||
| 19 | 6 | 13,6 | 9,8 | 1024 | ||||||||||
| 20 | 7,2 | 13,8 | 10,5 | 1021 | ||||||||||
| 21 | 7,4 | 15,4 | 11,4 | 1011 | ||||||||||
| 22 | 5 | 15,8 | 10,4 | 1007 | ||||||||||
| 23 | 2,6 | 6,6 | 4,6 | 1003 | ||||||||||
| 24 | 1,7 | 15,4 | 8,55 | 1004 | ||||||||||
| 25 | 1,7 | 13,7 | 7,7 | 1009 | ||||||||||
| 26 | 2,9 | 12,4 | 7,65 | 1006 | ||||||||||
| 27 | 2,1 | 4,6 | 3,35 | 1015 | ||||||||||
| 28 | 0,9 | 10,4 | 5,65 | 1018 | ||||||||||
| 29 | -0,4 | 12,9 | 6,25 | 1017 | ||||||||||
| 30 | 1,3 | 7,4 | 4,35 | 1019 | ||||||||||
| 31 | 1,7 | 16,1 | 8,9 | 1015 | ||||||||||
| Medie mese | 1,10 | 10,07 | 5,59 | 1019,00 | ||||||||||
|
||||||||||||||
![]() ![]()
|
||||||||||||||