| FEBBRAIO | 2004 | |||||||||||||
| Giorno | T. min. | T. mass. | T. media | Pr. ore 20 | ||||||||||
| 1 | -0,7 | 7,3 | 3,3 | 1027 | ||||||||||
| 2 | -0,5 | 7,2 | 3,35 | 1027 | ||||||||||
| 3 | 0,9 | 9,8 | 5,35 | 1030 | ||||||||||
| 4 | -0,5 | 12,8 | 6,15 | 1031 | ||||||||||
| 5 | 1,6 | 11,2 | 6,4 | 1029 | ||||||||||
| 6 | 1,3 | 11,1 | 6,2 | 1025 | ||||||||||
| 7 | 3,6 | 8,8 | 6,2 | 1019 | ||||||||||
| 8 | -0,3 | 12,8 | 6,25 | 1015 | ||||||||||
| 9 | -0,8 | 14,5 | 6,85 | 1024 | ||||||||||
| 10 | -2,1 | 4,1 | 1 | 1028 | ||||||||||
| 11 | -1,3 | 6,5 | 2,6 | 1016 | ||||||||||
| 12 | -1,4 | 2,6 | 0,6 | 1024 | ||||||||||
| 13 | -3,8 | 4,4 | 0,3 | 1027 | ||||||||||
| 14 | -2,1 | 7,7 | 2,8 | 1018 | ||||||||||
| 15 | -0,6 | 7,9 | 3,65 | 1017 | ||||||||||
| 16 | -0,6 | 7,7 | 3,55 | 1025 | ||||||||||
| 17 | -1,4 | 7,1 | 2,85 | 1023 | ||||||||||
| 18 | 1,8 | 4,7 | 3,25 | 1010 | ||||||||||
| 19 | -1,3 | 2 | 0,35 | 1012 | ||||||||||
| 20 | -1,8 | 2,8 | 0,5 | 1023 | ||||||||||
| 21 | -0,9 | 1 | 0,05 | 1016 | ||||||||||
| 22 | -0,3 | 3,8 | 1,75 | 1005 | ||||||||||
| 23 | 1,3 | 4,5 | 2,9 | 1001 | ||||||||||
| 24 | -2,4 | 5,2 | 1,4 | 1013 | ||||||||||
| 25 | -6,2 | -0,9 | -3,55 | 1010 | ||||||||||
| 26 | -3,8 | -0,4 | -2,1 | 996 | ||||||||||
| 27 | -5,3 | 6 | 0,35 | 996 | ||||||||||
| 28 | -3,8 | 0,4 | -1,7 | 999 | ||||||||||
| 29 | -6,3 | 6,5 | 0,1 | 1011 | ||||||||||
| Medie mese | -1,30 | 6,18 | 2,44 | 1017,14 | ||||||||||
![]() ![]() ![]()
|
||||||||||||||