| GENNAIO | 2004 | |||||||||||||
| Giorno | T. min. | T. max. | T. media | Pr. ore 20 | ||||||||||
| 1 | -1,1 | 2,9 | 0,9 | 1007 | ||||||||||
| 2 | 0,1 | 2,3 | 1,2 | 1010 | ||||||||||
| 3 | -3,9 | 2,5 | -0,7 | 1013 | ||||||||||
| 4 | -5,1 | 1,1 | -2 | 1013 | ||||||||||
| 5 | -6 | 3,3 | -1,35 | 1017 | ||||||||||
| 6 | -6,4 | -1,1 | -3,75 | 1026 | ||||||||||
| 7 | -3,7 | 1,3 | -1,2 | 1020 | ||||||||||
| 8 | -0,6 | 1,4 | 0,4 | 1017 | ||||||||||
| 9 | -3,3 | 2,3 | -0,5 | 1011 | ||||||||||
| 10 | -6,5 | 7 | 0,25 | 1018 | ||||||||||
| 11 | -2,4 | 4,7 | 1,15 | 1017 | ||||||||||
| 12 | -1,9 | 5,2 | 1,65 | 1008 | ||||||||||
| 13 | -1,4 | 7,6 | 3,1 | 1000 | ||||||||||
| 14 | -1,1 | 13,7 | 6,3 | 999 | ||||||||||
| 15 | -0,8 | 9 | 4,1 | 1012 | ||||||||||
| 16 | -3,3 | 3,8 | 0,25 | 1008 | ||||||||||
| 17 | -0,7 | 4,7 | 2 | 1002 | ||||||||||
| 18 | -1 | 0,3 | -0,35 | 1009 | ||||||||||
| 19 | -1,4 | 2,7 | 0,65 | 1014 | ||||||||||
| 20 | -4,6 | 3,5 | -0,55 | 1005 | ||||||||||
| 21 | -3,2 | 0,8 | -1,2 | 1013 | ||||||||||
| 22 | -1,8 | 2,2 | 0,2 | 1017 | ||||||||||
| 23 | -1,3 | 1,2 | -0,05 | 1018 | ||||||||||
| 24 | -4,4 | 0,6 | -1,9 | 1015 | ||||||||||
| 25 | -2,9 | 4,3 | 0,7 | 1011 | ||||||||||
| 26 | -3 | -1,1 | -2,05 | 1008 | ||||||||||
| 27 | -3,8 | 0 | -1,9 | 998 | ||||||||||
| 28 | -6,1 | 4,3 | -0,9 | 1001 | ||||||||||
| 29 | -4,1 | 0,6 | -1,75 | 1002 | ||||||||||
| 30 | -7,5 | 2,5 | -2,5 | 1022 | ||||||||||
| 31 | -1,4 | 1,2 | -0,1 | 1026 | ||||||||||
| Medie mese | -3,05 | 3,06 | 0,00 | 1011,52 | ||||||||||
![]() ![]() ![]()
|
||||||||||||||