STAGIONI 2004 Dati  medi stagionali.
T. min. T. mass. T. media P. ore 20
INVERNO 2003/04
Dic. 2003 -0,62 5 2,19 1019,13
Gen. 2004 -3,05 3,06 0 1011,52
Feb. 2004 -1,3 6,18 2,44 1017,44
Medie Inverno -1,66 4,75 1,55 1016,03
********************* ********** ********** ********* ********
PRIMAVERA 2004
Mar. 2004 1,1 10,07 5,59 1019
Apr. 2004 7,35 17,74 12,54 1011,13
Mag. 2004 10,93 21,61 16,27 1011,61
Medie Primavera 6,46 16,47 11,47 1013,91
****************** ******** ********* ********* *******
ESTATE 2004
Giu. 2004 16,34 27,83 22,09 1014,9
Lug. 2004 17,79 29,09 23,41 1013,74
Ago. 2004 18,57 29,23 23,9 1012,06
Medie Estate 17,57 28,72 23,14 1013,57
********************** ********* ********** ******** ********
AUTUNNO 2004
Set. 2004 14,57 25,08 19,82 1017,03
Ott. 2004 11,84 18,13 14,99 1014,29
Nov. 2004 3,73 10,6 7,17 1017,37
Medie Autunno 10,05 17,94 13,99 1016,23
********************** ********* ********* ********** ***********