| DICEMBRE | 2003 | |||||||||||||
| Giorno | T. min. | T. mass. | T. media | Pr. ore 20 | ||||||||||
| 1 | 4,8 | 7,9 | 6,35 | 1016 | ||||||||||
| 2 | 4,8 | 7,7 | 6,25 | 1021 | ||||||||||
| 3 | 6,3 | 8,7 | 7,5 | 1022 | ||||||||||
| 4 | 6,9 | 9,7 | 8,3 | 1026 | ||||||||||
| 5 | 8,3 | 14 | 11,15 | 1025 | ||||||||||
| 6 | 4,4 | 13 | 8,7 | 1009 | ||||||||||
| 7 | 0,3 | 10,8 | 5,55 | 1028 | ||||||||||
| 8 | -3,8 | 4,1 | 0,15 | 1022 | ||||||||||
| 9 | -5,1 | 1,1 | -2 | 1017 | ||||||||||
| 10 | -1,9 | 0,5 | -0,7 | 1023 | ||||||||||
| 11 | 0,1 | 5,8 | 2,95 | 1022 | ||||||||||
| 12 | -0,5 | 8 | 3,75 | 1022 | ||||||||||
| 13 | -1,8 | 6,1 | 2,15 | 1019 | ||||||||||
| 14 | -0,8 | 8,6 | 3,9 | 1008 | ||||||||||
| 15 | -1,1 | 8,1 | 3,5 | 1014 | ||||||||||
| 16 | -3,1 | 4,8 | 0,85 | 1023 | ||||||||||
| 17 | -3,8 | 3,5 | -0,15 | 1028 | ||||||||||
| 18 | -0,6 | 2 | 0,7 | 1028 | ||||||||||
| 19 | 0,6 | 5,9 | 3,25 | 1026 | ||||||||||
| 20 | -0,9 | 2 | 0,55 | 1025 | ||||||||||
| 21 | 0,5 | 3,5 | 2 | 1009 | ||||||||||
| 22 | -1,9 | 4,4 | 1,25 | 1014 | ||||||||||
| 23 | -3,3 | 2,7 | -0,3 | 1020 | ||||||||||
| 24 | -8 | -0,1 | -4,05 | 1027 | ||||||||||
| 25 | -8,8 | -0,5 | -4,65 | 1026 | ||||||||||
| 26 | -6,5 | 2,7 | -1,9 | 1019 | ||||||||||
| 27 | -2,6 | 2 | -0,3 | 1015 | ||||||||||
| 28 | -0,6 | 1,5 | 0,45 | 1008 | ||||||||||
| 29 | -1,6 | 1,6 | 0 | 1008 | ||||||||||
| 30 | -0,5 | 3 | 1,25 | 1010 | ||||||||||
| 31 | 1 | 2 | 1,5 | 1013 | ||||||||||
| Medie mese | -0,62 | 5,00 | 2,19 | 1019,13 | ||||||||||
![]() ![]() ![]()
|
||||||||||||||