| NOVEMBRE | 2003 | ||||||||||||||
| Giorno | T. min. | T. mass. | T. media | Pr. ore 20 | |||||||||||
| 1 | 3,6 | 9,3 | 6,45 | 1001 | |||||||||||
| 2 | 5,9 | 16,5 | 11,2 | 1013 | |||||||||||
| 3 | 5,8 | 17,9 | 11,85 | 1022 | |||||||||||
| 4 | 5,7 | 11,1 | 8,4 | 1030 | |||||||||||
| 5 | 4,7 | 12,6 | 8,65 | 1029 | |||||||||||
| 6 | 5,3 | 12,8 | 9,05 | 1023 | |||||||||||
| 7 | 3,7 | 8,7 | 6,2 | 1022 | |||||||||||
| 8 | 3 | 7,1 | 5,05 | 1026 | |||||||||||
| 9 | 4,1 | 10,4 | 7,25 | 1022 | |||||||||||
| 10 | 5,1 | 12,4 | 8,75 | 1022 | |||||||||||
| 11 | 4,8 | 7,8 | 6,3 | 1022 | |||||||||||
| 12 | 4,3 | 8,5 | 6,4 | 1025 | |||||||||||
| 13 | 2,7 | 13,5 | 8,1 | 1027 | |||||||||||
| 14 | 1,4 | 9,5 | 5,45 | 1023 | |||||||||||
| 15 | 5,4 | 8,2 | 6,8 | 1021 | |||||||||||
| 16 | 5 | 7,1 | 6,05 | 1020 | |||||||||||
| 17 | 5 | 11,7 | 8,35 | 1023 | |||||||||||
| 18 | 4,9 | 11,2 | 8,05 | 1027 | |||||||||||
| 19 | 4 | 8 | 6 | 1026 | |||||||||||
| 20 | 4,3 | 7,8 | 6,05 | 1023 | |||||||||||
| 21 | 5,8 | 8,3 | 7,05 | 1021 | |||||||||||
| 22 | 6,8 | 8,5 | 7,65 | 1019 | |||||||||||
| 23 | 7,6 | 9,4 | 8,5 | 1017 | |||||||||||
| 24 | 7,8 | 9,3 | 8,55 | 1012 | |||||||||||
| 25 | 8,5 | 10,9 | 9,7 | 1013 | |||||||||||
| 26 | 9 | 11,9 | 10,45 | 1005 | |||||||||||
| 27 | 7,8 | 11,5 | 9,65 | 993 | |||||||||||
| 28 | 6,7 | 11,4 | 9,05 | 1004 | |||||||||||
| 29 | 2,6 | 14,7 | 8,65 | 1015 | |||||||||||
| 30 | 2,4 | 7,7 | 5,05 | 1017 | |||||||||||
| Medie mese | 5,12 | 10,52 | 7,82 | 1018,77 | |||||||||||
![]() ![]() ![]()
|
|||||||||||||||