| OTTOBRE | 2003 | |||||||||||||
| Giorno | T. min. | T. mass. | T. media | Pr. ore 20 | ||||||||||
| 1 | 14 | 16,1 | 15,05 | 1017 | ||||||||||
| 2 | 14,2 | 19,2 | 16,7 | 1017 | ||||||||||
| 3 | 16,5 | 23,4 | 19,95 | 1011 | ||||||||||
| 4 | 14,4 | 24,1 | 19,25 | 1002 | ||||||||||
| 5 | 11,1 | 18,7 | 14,9 | 1003 | ||||||||||
| 6 | 6,4 | 17,3 | 11,85 | 1016 | ||||||||||
| 7 | 7,2 | 19,4 | 13,3 | 1003 | ||||||||||
| 8 | 8,6 | 19,3 | 13,95 | 1013 | ||||||||||
| 9 | 9,9 | 21,9 | 15,9 | 1015 | ||||||||||
| 10 | 10,7 | 21,7 | 16,2 | 1021 | ||||||||||
| 11 | 10,6 | 20,9 | 15,75 | 1023 | ||||||||||
| 12 | 14,5 | 20,4 | 17,45 | 1020 | ||||||||||
| 13 | 12,7 | 21,6 | 17,15 | 1018 | ||||||||||
| 14 | 13,2 | 17,2 | 15,2 | 1020 | ||||||||||
| 15 | 9,5 | 18,2 | 13,85 | 1024 | ||||||||||
| 16 | 3,6 | 15,7 | 9,65 | 1022 | ||||||||||
| 17 | 3,7 | 14,5 | 9,1 | 1022 | ||||||||||
| 18 | 3,7 | 9,8 | 6,75 | 1017 | ||||||||||
| 19 | 5,9 | 14,1 | 10 | 1008 | ||||||||||
| 20 | 7,3 | 10,4 | 8,85 | 1002 | ||||||||||
| 21 | 7,7 | 18,6 | 13,15 | 1005 | ||||||||||
| 22 | 7,1 | 13,1 | 10,1 | 1006 | ||||||||||
| 23 | 6,9 | 11,3 | 9,1 | 1002 | ||||||||||
| 24 | 2,5 | 10,4 | 6,45 | 1014 | ||||||||||
| 25 | 3,6 | 9,2 | 6,4 | 1020 | ||||||||||
| 26 | 0,1 | 5,8 | 2,95 | 1015 | ||||||||||
| 27 | 3,3 | 8,3 | 5,8 | 1020 | ||||||||||
| 28 | 2,7 | 6,1 | 4,4 | 1019 | ||||||||||
| 29 | 3,8 | 6 | 4,9 | 1003 | ||||||||||
| 30 | 3,5 | 15,1 | 9,3 | 996 | ||||||||||
| 31 | 4,4 | 7,3 | 5,85 | 994 | ||||||||||
| Medie mese | 7,85 | 15,33 | 11,59 | 1012,52 | ||||||||||
![]() ![]() ![]()
|
||||||||||||||