| SETTEMBRE | 2003 | |||||||||||||
| Giorno | T. min. | T. mass. | T. media | Pr. ore 20 | ||||||||||
| 1 | 15,2 | 22,7 | 18,95 | 1015 | ||||||||||
| 2 | 12 | 23,8 | 17,9 | 1017 | ||||||||||
| 3 | 11,6 | 24,7 | 18,15 | 1024 | ||||||||||
| 4 | 11,8 | 25 | 18,4 | 1026 | ||||||||||
| 5 | 12 | 23,3 | 17,65 | 1022 | ||||||||||
| 6 | 12,7 | 26 | 19,35 | 1018 | ||||||||||
| 7 | 14,3 | 26,2 | 20,25 | 1013 | ||||||||||
| 8 | 16,4 | 21,6 | 19 | 1007 | ||||||||||
| 9 | 15,2 | 17 | 16,1 | 1009 | ||||||||||
| 10 | 12,9 | 25 | 18,95 | 1012 | ||||||||||
| 11 | 13,3 | 26 | 19,65 | 1014 | ||||||||||
| 12 | 11,8 | 21,2 | 16,5 | 1020 | ||||||||||
| 13 | 12,4 | 25,2 | 18,8 | 1019 | ||||||||||
| 14 | 13,1 | 23,3 | 18,2 | 1023 | ||||||||||
| 15 | 11,8 | 23,8 | 17,8 | 1025 | ||||||||||
| 16 | 10,9 | 23,8 | 17,35 | 1022 | ||||||||||
| 17 | 11,5 | 25,6 | 18,55 | 1022 | ||||||||||
| 18 | 12,8 | 26,5 | 19,65 | 1022 | ||||||||||
| 19 | 13,7 | 26,7 | 20,2 | 1023 | ||||||||||
| 20 | 14,2 | 26,8 | 20,5 | 1024 | ||||||||||
| 21 | 14,6 | 26,8 | 20,7 | 1021 | ||||||||||
| 22 | 14,4 | 25,3 | 19,85 | 1016 | ||||||||||
| 23 | 18,4 | 25,1 | 21,75 | 1014 | ||||||||||
| 24 | 15,9 | 20,1 | 18 | 1022 | ||||||||||
| 25 | 11,8 | 21,4 | 16,6 | 1026 | ||||||||||
| 26 | 9,5 | 19,8 | 14,65 | 1022 | ||||||||||
| 27 | 9,9 | 21,1 | 15,5 | 1019 | ||||||||||
| 28 | 12,9 | 17 | 14,95 | 1015 | ||||||||||
| 29 | 12,4 | 21,4 | 16,9 | 1011 | ||||||||||
| 30 | 12,2 | 22,5 | 17,35 | 1016 | ||||||||||
| Medie mese | 13,05 | 23,49 | 18,27 | 1018,63 | ||||||||||
![]() ![]() ![]()
|
||||||||||||||