| AGOSTO | 2003 | ||||||||||||||
| Giorno | T. min. | T. mass. | T. media | Pr. ore 20 | |||||||||||
| 1 | 16,7 | 30,7 | 23,7 | 1015 | |||||||||||
| 2 | 19,5 | 32,4 | 25,95 | 1018 | |||||||||||
| 3 | 20,4 | 34,8 | 27,6 | 1019 | |||||||||||
| 4 | 21,4 | 35,9 | 28,65 | 1020 | |||||||||||
| 5 | 23 | 36,5 | 29,75 | 1020 | |||||||||||
| 6 | 22,2 | 34,9 | 28,55 | 1018 | |||||||||||
| 7 | 23,1 | 36,1 | 29,6 | 1017 | |||||||||||
| 8 | 22,6 | 35,8 | 29,2 | 1018 | |||||||||||
| 9 | 21 | 37,5 | 29,25 | 1016 | |||||||||||
| 10 | 22,7 | 36,7 | 29,7 | 1014 | |||||||||||
| 11 | 23,4 | 38 | 30,7 | 1016 | |||||||||||
| 12 | 23,3 | 35,7 | 29,5 | 1021 | |||||||||||
| 13 | 23,5 | 36,6 | 30,05 | 1018 | |||||||||||
| 14 | 21,2 | 33,9 | 27,55 | 1013 | |||||||||||
| 15 | 20,2 | 30,9 | 25,55 | 1013 | |||||||||||
| 16 | 22,3 | 32,5 | 27,4 | 1014 | |||||||||||
| 17 | 21,2 | 33,9 | 27,55 | 1016 | |||||||||||
| 18 | 18,9 | 30 | 24,45 | 1019 | |||||||||||
| 19 | 18,3 | 31,9 | 25,1 | 1016 | |||||||||||
| 20 | 19,6 | 31,6 | 25,6 | 1015 | |||||||||||
| 21 | 19,7 | 29,7 | 24,7 | 1015 | |||||||||||
| 22 | 20,4 | 32,3 | 26,35 | 1016 | |||||||||||
| 23 | 20,6 | 33,6 | 27,1 | 1015 | |||||||||||
| 24 | 22 | 33,7 | 27,85 | 1011 | |||||||||||
| 25 | 18,8 | 30,6 | 24,7 | 1009 | |||||||||||
| 26 | 18,7 | 30,7 | 24,7 | 1011 | |||||||||||
| 27 | 19,9 | 31,7 | 25,8 | 1009 | |||||||||||
| 28 | 22 | 30,5 | 26,25 | 1007 | |||||||||||
| 29 | 22,5 | 31,9 | 27,2 | 1004 | |||||||||||
| 30 | 18,5 | 31,5 | 25 | 1009 | |||||||||||
| 31 | 20,5 | 29,9 | 25,2 | 1011 | |||||||||||
| Medie mese | 20,91 | 33,30 | 27,10 | 1014,61 | |||||||||||
![]() ![]() ![]()
|
|||||||||||||||