| LUGLIO | 2003 | |||||||||||||
| Giorno | T. min. | T. mass. | T. media | Pr. ore 20 | ||||||||||
| 1 | 21,4 | 29,5 | 25,45 | 1000 | ||||||||||
| 2 | 16,3 | 28,9 | 22,6 | 1007 | ||||||||||
| 3 | 19,1 | 27 | 23,05 | 1010 | ||||||||||
| 4 | 15,4 | 25,7 | 20,55 | 1013 | ||||||||||
| 5 | 13,2 | 27,1 | 20,15 | 1013 | ||||||||||
| 6 | 16,3 | 28 | 22,15 | 1016 | ||||||||||
| 7 | 17,4 | 30,7 | 24,05 | 1016 | ||||||||||
| 8 | 17,8 | 30,3 | 24,05 | 1016 | ||||||||||
| 9 | 19,3 | 33,7 | 26,5 | 1014 | ||||||||||
| 10 | 18,7 | 32,1 | 25,4 | 1014 | ||||||||||
| 11 | 20,7 | 32,5 | 26,6 | 1014 | ||||||||||
| 12 | 20,3 | 33,2 | 26,75 | 1015 | ||||||||||
| 13 | 21,2 | 32,5 | 26,85 | 1011 | ||||||||||
| 14 | 20,2 | 30,2 | 25,2 | 1014 | ||||||||||
| 15 | 20,6 | 29,2 | 24,9 | 1013 | ||||||||||
| 16 | 20,4 | 31,6 | 26 | 1013 | ||||||||||
| 17 | 23,4 | 32,1 | 27,75 | 1014 | ||||||||||
| 18 | 19,8 | 33,3 | 26,55 | 1017 | ||||||||||
| 19 | 21,2 | 35,9 | 28,55 | 1017 | ||||||||||
| 20 | 21 | 35,9 | 28,45 | 1016 | ||||||||||
| 21 | 21,2 | 33,2 | 27,2 | 1017 | ||||||||||
| 22 | 19,7 | 31,9 | 25,8 | 1017 | ||||||||||
| 23 | 22,3 | 33,1 | 27,7 | 1014 | ||||||||||
| 24 | 19,2 | 26,4 | 22,8 | 1014 | ||||||||||
| 25 | 17,7 | 27,7 | 22,7 | 1013 | ||||||||||
| 26 | 20,4 | 32,8 | 26,6 | 1014 | ||||||||||
| 27 | 21,7 | 33,4 | 27,55 | 1013 | ||||||||||
| 28 | 17,9 | 30,7 | 24,3 | 1015 | ||||||||||
| 29 | 19,4 | 31,5 | 25,45 | 1017 | ||||||||||
| 30 | 18,8 | 33 | 25,9 | 1013 | ||||||||||
| 31 | 15,5 | 24,9 | 20,2 | 1011 | ||||||||||
| Medie mese | 19,27 | 30,90 | 25,09 | 1013,58 | ||||||||||
![]() ![]() ![]()
|
||||||||||||||