| GIUGNO | 2003 | ||||||||||
| Giorno | T. min. | T. mass. | T. media | Pr. ore 20 | |||||||
| 1 | 17,2 | 30,2 | 23,7 | 1012 | |||||||
| 2 | 17,3 | 30,7 | 24 | 1011 | |||||||
| 3 | 15,9 | 28,9 | 22,4 | 1016 | |||||||
| 4 | 17,8 | 30,4 | 24,1 | 1018 | |||||||
| 5 | 18,2 | 30,4 | 24,3 | 1019 | |||||||
| 6 | 17,5 | 29,2 | 23,35 | 1018 | |||||||
| 7 | 17 | 31,1 | 24,05 | 1016 | |||||||
| 8 | 18,3 | 32,9 | 25,6 | 1016 | |||||||
| 9 | 18,5 | 32 | 25,25 | 1018 | |||||||
| 10 | 19 | 33,6 | 26,3 | 1018 | |||||||
| 11 | 19,3 | 35,2 | 27,25 | 1018 | |||||||
| 12 | 20,7 | 35,5 | 28,1 | 1018 | |||||||
| 13 | 21,3 | 37,3 | 29,3 | 1019 | |||||||
| 14 | 21 | 35,7 | 28,35 | 1018 | |||||||
| 15 | 20,7 | 35,4 | 28,05 | 1013 | |||||||
| 16 | 20,2 | 32,1 | 26,15 | 1008 | |||||||
| 17 | 19,3 | 30,7 | 25 | 1015 | |||||||
| 18 | 16,8 | 30,9 | 23,85 | 1013 | |||||||
| 19 | 17,7 | 31,1 | 24,4 | 1018 | |||||||
| 20 | 19 | 33,2 | 26,1 | 1013 | |||||||
| 21 | 20,2 | 34,4 | 27,3 | 1011 | |||||||
| 22 | 19,7 | 32,1 | 25,9 | 1013 | |||||||
| 23 | 21,2 | 31,1 | 26,15 | 1016 | |||||||
| 24 | 22,3 | 31,8 | 27,05 | 1017 | |||||||
| 25 | 22,3 | 33,3 | 27,8 | 1016 | |||||||
| 26 | 21,5 | 33,8 | 27,65 | 1010 | |||||||
| 27 | 21,4 | 31,1 | 26,25 | 1010 | |||||||
| 28 | 16,7 | 27,2 | 21,95 | 1011 | |||||||
| 29 | 17,2 | 25,7 | 21,45 | 1010 | |||||||
| 30 | 19,3 | 30,7 | 25 | 1007 | |||||||
| Medie mese | 19,15 | 31,92 | 25,54 | 1014,53 | |||||||
![]() ![]() ![]()
|
|||||||||||