| MAGGIO | 2003 | ||||||||||
| Giorno | T. min. | T.mass. | T. media | Pr.ore 20 | |||||||
| 1 | 13,4 | 23,2 | 18,3 | 1020 | |||||||
| 2 | 14,3 | 19,7 | 17 | 1019 | |||||||
| 3 | 12,1 | 23,5 | 17,8 | 1020 | |||||||
| 4 | 10,8 | 24,4 | 17,6 | 1022 | |||||||
| 5 | 13 | 27,9 | 20,45 | 1018 | |||||||
| 6 | 14,2 | 28 | 21,1 | 1020 | |||||||
| 7 | 15 | 28,7 | 21,85 | 1021 | |||||||
| 8 | 14,8 | 28,9 | 21,85 | 1018 | |||||||
| 9 | 14,5 | 26,7 | 20,6 | 1017 | |||||||
| 10 | 13,6 | 21,7 | 17,65 | 1020 | |||||||
| 11 | 12,2 | 23,3 | 17,75 | 1018 | |||||||
| 12 | 13,3 | 27,9 | 20,6 | 1015 | |||||||
| 13 | 15,6 | 24,2 | 19,9 | 1010 | |||||||
| 14 | 12,9 | 22,6 | 17,75 | 1013 | |||||||
| 15 | 8,7 | 21,2 | 14,95 | 1017 | |||||||
| 16 | 10 | 21,5 | 15,75 | 1016 | |||||||
| 17 | 11,6 | 21,2 | 16,4 | 1017 | |||||||
| 18 | 11,4 | 23 | 17,2 | 1019 | |||||||
| 19 | 14,5 | 21,4 | 17,95 | 1016 | |||||||
| 20 | 9,8 | 24 | 16,9 | 1014 | |||||||
| 21 | 8 | 23,2 | 15,6 | 1019 | |||||||
| 22 | 8,8 | 23,2 | 16 | 1019 | |||||||
| 23 | 12,4 | 26,5 | 19,45 | 1015 | |||||||
| 24 | 13 | 28,8 | 20,9 | 1010 | |||||||
| 25 | 14,7 | 26,7 | 20,7 | 1011 | |||||||
| 26 | 13,4 | 20,2 | 16,8 | 1018 | |||||||
| 27 | 14,8 | 23,8 | 19,3 | 1016 | |||||||
| 28 | 16,3 | 29,5 | 22,9 | 1014 | |||||||
| 29 | 16,2 | 30,1 | 23,15 | 1014 | |||||||
| 30 | 15,4 | 27 | 21,2 | 1014 | |||||||
| 31 | 15,5 | 29,5 | 22,5 | 1012 | |||||||
| Medie mese | 13,04 | 24,89 | 18,96 | 1016,52 | |||||||
![]() ![]() ![]()
|
|||||||||||