| APRILE | 2003 | ||||||||||
| Giorno | T. min. | T. mass. | T. media | Pr. ore 20 | |||||||
| 1 | 5,6 | 18,4 | 12 | 1018 | |||||||
| 2 | 8,8 | 18,9 | 13,85 | 997 | |||||||
| 3 | 5,6 | 11 | 8,3 | 1011 | |||||||
| 4 | 4,4 | 13,3 | 8,85 | 1019 | |||||||
| 5 | -0,5 | 17,2 | 8,35 | 1010 | |||||||
| 6 | 3,4 | 19,3 | 11,35 | 1005 | |||||||
| 7 | -0,6 | 10,7 | 5,05 | 1016 | |||||||
| 8 | -2,4 | 12,4 | 5 | 1018 | |||||||
| 9 | 1 | 12,8 | 6,9 | 1011 | |||||||
| 10 | 1,6 | 7 | 4,3 | 1006 | |||||||
| 11 | 2 | 10,1 | 6,05 | 1013 | |||||||
| 12 | 4 | 11,2 | 7,6 | 1017 | |||||||
| 13 | 1,9 | 17,3 | 9,6 | 1020 | |||||||
| 14 | 6 | 19,3 | 12,65 | 1019 | |||||||
| 15 | 6,9 | 20,3 | 13,6 | 1022 | |||||||
| 16 | 6,9 | 19,6 | 13,25 | 1022 | |||||||
| 17 | 8,5 | 21,9 | 15,2 | 1021 | |||||||
| 18 | 11,9 | 22,9 | 17,4 | 1012 | |||||||
| 19 | 10,6 | 15,9 | 13,25 | 1013 | |||||||
| 20 | 8 | 10,9 | 9,45 | 1016 | |||||||
| 21 | 7,8 | 18,2 | 13 | 1015 | |||||||
| 22 | 7,4 | 21,7 | 14,55 | 1011 | |||||||
| 23 | 9,2 | 22,5 | 15,85 | 1011 | |||||||
| 24 | 10,9 | 24,4 | 17,65 | 1016 | |||||||
| 25 | 11,9 | 21,9 | 16,9 | 1019 | |||||||
| 26 | 12,2 | 21,1 | 16,65 | 1016 | |||||||
| 27 | 11,1 | 22,7 | 16,9 | 1014 | |||||||
| 28 | 11,4 | 20,4 | 15,9 | 1018 | |||||||
| 29 | 10,9 | 23 | 16,95 | 1020 | |||||||
| 30 | 12,3 | 23,4 | 17,85 | 1018 | |||||||
| Medie mese | 6,62 | 17,66 | 12,14 | 1014,80 | |||||||
![]() ![]() ![]()
|
|||||||||||