| MARZO | 2003 | ||||||||||
| Giorno | T. min. | T. mass. | T. media | Pr. ore 20 | |||||||
| 1 | 1,5 | 12 | 6,75 | 1023 | |||||||
| 2 | 4,3 | 8,2 | 6,25 | 1013 | |||||||
| 3 | -1,3 | 13,1 | 5,9 | 1016 | |||||||
| 4 | 1,8 | 12 | 6,9 | 1022 | |||||||
| 5 | 0,1 | 12,7 | 6,4 | 1020 | |||||||
| 6 | 2,9 | 13,4 | 8,15 | 1016 | |||||||
| 7 | 2,4 | 12,4 | 7,4 | 1021 | |||||||
| 8 | 1,9 | 14,2 | 8,05 | 1022 | |||||||
| 9 | 2,9 | 14,7 | 8,8 | 1025 | |||||||
| 10 | 1,4 | 17,9 | 9,65 | 1026 | |||||||
| 11 | 5,6 | 17,3 | 11,45 | 1025 | |||||||
| 12 | 6,5 | 14,4 | 10,45 | 1018 | |||||||
| 13 | 3,7 | 15,7 | 9,7 | 1019 | |||||||
| 14 | 0,5 | 12,6 | 6,55 | 1025 | |||||||
| 15 | 1,1 | 9,7 | 5,4 | 1032 | |||||||
| 16 | -2,8 | 12 | 4,6 | 1032 | |||||||
| 17 | -2,1 | 10,2 | 4,05 | 1024 | |||||||
| 18 | 0,1 | 13,5 | 6,8 | 1025 | |||||||
| 19 | 0 | 15 | 7,5 | 1021 | |||||||
| 20 | 0,9 | 16,5 | 8,7 | 1018 | |||||||
| 21 | 2,5 | 14 | 8,25 | 1020 | |||||||
| 22 | 1,3 | 10 | 5,65 | 1024 | |||||||
| 23 | -1,5 | 10,9 | 4,7 | 1029 | |||||||
| 24 | -1,2 | 14,9 | 6,85 | 1026 | |||||||
| 25 | 3,8 | 15 | 9,4 | 1021 | |||||||
| 26 | 5,1 | 16,4 | 10,75 | 1019 | |||||||
| 27 | 3,5 | 18,8 | 11,15 | 1020 | |||||||
| 28 | 3,8 | 17,8 | 10,8 | 1017 | |||||||
| 29 | 6,2 | 17,2 | 11,7 | 1016 | |||||||
| 30 | 4,6 | 18,9 | 11,75 | 1014 | |||||||
| 31 | 4,8 | 20,3 | 12,55 | 1015 | |||||||
| Medie mese | 2,07 | 14,25 | 8,16 | 1021,42 | |||||||
![]() ![]() ![]()
|
|||||||||||