| FEBBRAIO | 2003 | ||||||||||
| Giorno | T. min. | T. mass. | T. media | Pr. ore 20 | |||||||
| 1 | -4,9 | 2 | -1,45 | 1015 | |||||||
| 2 | -6,7 | 2,3 | -2,2 | 1015 | |||||||
| 3 | -6,2 | 1,3 | -2,45 | 1006 | |||||||
| 4 | -3,2 | 5,1 | 0,95 | 989 | |||||||
| 5 | -3,9 | 12,2 | 4,15 | 1002 | |||||||
| 6 | -4,9 | 11,6 | 3,35 | 1015 | |||||||
| 7 | -5,7 | 7,7 | 1 | 1021 | |||||||
| 8 | -4,4 | 8,5 | 2,05 | 1018 | |||||||
| 9 | -1,8 | 3,1 | 0,65 | 1022 | |||||||
| 10 | -4,2 | 0,8 | -1,7 | 1023 | |||||||
| 11 | -5,8 | 0,5 | -2,65 | 1024 | |||||||
| 12 | -4,4 | 2,5 | -0,95 | 1025 | |||||||
| 13 | -6,6 | -1,3 | -3,95 | 1023 | |||||||
| 14 | -5,2 | 1,9 | -1,65 | 1023 | |||||||
| 15 | -7,1 | 3,1 | -2 | 1021 | |||||||
| 16 | -4,4 | 2 | -1,2 | 1026 | |||||||
| 17 | -6,2 | 1,4 | -2,4 | 1027 | |||||||
| 18 | -7,7 | 2,6 | -2,55 | 1020 | |||||||
| 19 | -7,5 | 1,7 | -2,9 | 1018 | |||||||
| 20 | -6,7 | 6,6 | -0,05 | 1017 | |||||||
| 21 | -5,2 | 7,2 | 1 | 1025 | |||||||
| 22 | -4,9 | 5,7 | 0,4 | 1030 | |||||||
| 23 | -4,2 | 6 | 0,9 | 1034 | |||||||
| 24 | -5,6 | 6,6 | 0,5 | 1029 | |||||||
| 25 | -5,5 | 7,4 | 0,95 | 1026 | |||||||
| 26 | -4,1 | 8 | 1,95 | 1023 | |||||||
| 27 | -2,4 | 4 | 0,8 | 1026 | |||||||
| 28 | 1,4 | 14 | 7,7 | 1027 | |||||||
| Medie mese | -4,93 | 4,80 | -0,06 | 1020,36 | |||||||
![]() ![]() ![]()
|
|||||||||||