| GENNAIO | 2003 | ||||||||||
| Giorno | T.min. | T.mass. | T. media | Pr.ore 20 | |||||||
| 1 | 1,3 | 5,1 | 3,2 | 1013 | |||||||
| 2 | 0,5 | 3,9 | 2,2 | 1005 | |||||||
| 3 | 0,6 | 13,4 | 7 | 1004 | |||||||
| 4 | -2,9 | 2 | -0,45 | 1001 | |||||||
| 5 | -1,1 | 6,4 | 2,65 | 1005 | |||||||
| 6 | -4,3 | -0,4 | -2,35 | 1006 | |||||||
| 7 | -2,8 | 1,5 | -0,65 | 1007 | |||||||
| 8 | -2,2 | -0,2 | -1,2 | 1012 | |||||||
| 9 | -2,7 | 3,8 | 0,55 | 1007 | |||||||
| 10 | -2,8 | 0,5 | -1,15 | 1016 | |||||||
| 11 | -3,4 | 1,9 | -0,75 | 1022 | |||||||
| 12 | -4,9 | 1,7 | -1,6 | 1029 | |||||||
| 13 | -7,3 | -0,2 | -3,75 | 1028 | |||||||
| 14 | -5 | 4,5 | -0,25 | 1032 | |||||||
| 15 | -3,4 | 4 | 0,3 | 1030 | |||||||
| 16 | -0,3 | 6 | 2,85 | 1030 | |||||||
| 17 | -3,7 | 0,6 | -1,55 | 1025 | |||||||
| 18 | -2,3 | 4,1 | 0,9 | 1021 | |||||||
| 19 | -4,2 | 4,2 | 0 | 1016 | |||||||
| 20 | 0,9 | 3,2 | 2,05 | 1015 | |||||||
| 21 | -0,5 | 3,2 | 1,35 | 1002 | |||||||
| 22 | -3,4 | 4 | 0,3 | 1006 | |||||||
| 23 | -2,6 | 1,4 | -0,6 | 1018 | |||||||
| 24 | -4,2 | 4,9 | 0,35 | 1025 | |||||||
| 25 | -3,2 | 4 | 0,4 | 1028 | |||||||
| 26 | -3,2 | 7 | 1,9 | 1025 | |||||||
| 27 | -3,6 | 5,9 | 1,15 | 1023 | |||||||
| 28 | -1,1 | 17,1 | 8 | 1008 | |||||||
| 29 | -0,8 | 7,2 | 3,2 | 1000 | |||||||
| 30 | -1,6 | 6,9 | 2,65 | 996 | |||||||
| 31 | -5,6 | 0 | -2,8 | 1006 | |||||||
| Medie mese | -2,57 | 4,12 | 0,77 | 1014,87 | |||||||
![]() ![]() ![]()
|
|||||||||||