STAGIONI 2003 Dati medi stagionali.
T. min. T. mass. T. media P. h. 20
INVERNO 2002/03
Dic. 2002 0,78 5,26 3,02 1017,48
Gen. 2003 -2,57 4,12 0,77 1014,87
Feb. 2003 -4,93 4,8 -0,06 1020,36
Medie Inverno -2,24 4,73 1,24 1017,57
****************** ********* ********* ********** ***************
PRIMAVERA 2003
Mar. 2003 2,07 14,25 8,16 1021,42
Apr. 2003 6,62 17,66 12,14 1014,8
Mag. 2003 13,04 24,89 18,96 1016,52
Medie Primavera 7,24 18,93 13,09 1017,58
***************** ********* ********** ******** **************
ESTATE 2003
Giu. 2003 19,15 31,92 25,54 1014,53
Lug. 2003 19,27 30,7 25,09 1013,58
Ago. 2003 20,91 33,3 27,1 1014,61
Medie Estate 19,78 31,97 25,88 1014,24
*************** ******* ******** ******** ************
AUTUNNO 2003
Set. 2003 13,05 23,49 18,27 1018,63
Ott. 2003 7,85 15,33 11,59 1012,52
Nov. 2003 5,12 10,52 7,82 1018,77
Medie Autunno 8,67 16,45 12,56 1016,64
************* ******** ******** ********* ************