| ANNO | 2003 | |||||||||||||||
| Mese | T. min. | T. mass. | T. media | Pr. ore 20 | ||||||||||||
| Gennaio | -2,57 | 4,12 | 0,77 | 1014,87 | ||||||||||||
| Febbraio | -4,93 | 4,8 | -0,06 | 1020,36 | ||||||||||||
| Marzo | 2,07 | 14,25 | 8,16 | 1021,42 | ||||||||||||
| Aprile | 6,62 | 17,66 | 12,14 | 1014,8 | ||||||||||||
| Maggio | 13,04 | 24,89 | 18,96 | 1016,52 | ||||||||||||
| Giugno | 19,15 | 31,92 | 25,54 | 1014,53 | ||||||||||||
| Luglio | 19,27 | 30,9 | 25,09 | 1013,58 | ||||||||||||
| Agosto | 20,91 | 33,3 | 27,1 | 1014,61 | ||||||||||||
| Settembre | 13,05 | 23,49 | 18,27 | 1018,63 | ||||||||||||
| Ottobre | 7,85 | 15,33 | 11,59 | 1012,52 | ||||||||||||
| Novembre | 5,12 | 10,52 | 7,82 | 1018,77 | ||||||||||||
| Dicembre | -0,62 | 5 | 2,19 | 1019,13 | ||||||||||||
| Medie 2003 | 8,25 | 18,02 | 13,13 | 1016,65 | ||||||||||||
![]() ![]() ![]()
|
||||||||||||||||