| DICEMBRE | 2002 | ||||||||||
| Giorno | T. min. | T. mass. | T.media | Pr. ore 20 | |||||||
| 1 | 0,9 | 7,7 | 4,3 | 1013 | |||||||
| 2 | 1,9 | 4,5 | 3,2 | 1004 | |||||||
| 3 | 2,6 | 5,7 | 4,15 | 1010 | |||||||
| 4 | 1,2 | 7,4 | 4,3 | 1009 | |||||||
| 5 | 3,9 | 5,5 | 4,7 | 1009 | |||||||
| 6 | 4,5 | 7,6 | 6,05 | 1013 | |||||||
| 7 | 2,4 | 7,6 | 5 | 1016 | |||||||
| 8 | 1,2 | 8,6 | 4,9 | 1019 | |||||||
| 9 | -1,6 | 3,6 | 1 | 1024 | |||||||
| 10 | -5,4 | -0,3 | -2,85 | 1027 | |||||||
| 11 | -3,5 | 0,5 | -1,5 | 1027 | |||||||
| 12 | -3,4 | 0 | -1,7 | 1026 | |||||||
| 13 | -1,9 | 5,4 | 1,75 | 1025 | |||||||
| 14 | -2,8 | 4,3 | 0,75 | 1022 | |||||||
| 15 | 1,7 | 3,9 | 2,8 | 1021 | |||||||
| 16 | 0,9 | 5,2 | 3,05 | 1021 | |||||||
| 17 | 1,8 | 3,9 | 2,85 | 1017 | |||||||
| 18 | 2,9 | 7,6 | 5,25 | 1024 | |||||||
| 19 | -1,5 | 4,2 | 1,35 | 1029 | |||||||
| 20 | -0,9 | 3,3 | 1,2 | 1025 | |||||||
| 21 | -0,2 | 2,5 | 1,15 | 1023 | |||||||
| 22 | 1,2 | 3 | 2,1 | 1021 | |||||||
| 23 | 1,3 | 7,2 | 4,25 | 1017 | |||||||
| 24 | 2,9 | 4,7 | 3,8 | 1018 | |||||||
| 25 | 3,5 | 5,4 | 4,45 | 1019 | |||||||
| 26 | 4 | 5,9 | 4,95 | 1019 | |||||||
| 27 | 3,2 | 7 | 5,1 | 1011 | |||||||
| 28 | 0,5 | 9,4 | 4,95 | 1004 | |||||||
| 29 | -0,1 | 11,5 | 5,7 | 1011 | |||||||
| 30 | 0,8 | 5,7 | 3,25 | 1009 | |||||||
| 31 | 2,1 | 4,7 | 3,4 | 1009 | |||||||
| Medie mese | 0,78 | 5,26 | 3,02 | 1017,48 | |||||||
![]() ![]() ![]()
|
|||||||||||