| NOVEMBRE | 2002 | ||||||||||
| Giorno | T. min. | T. mass. | T. media | Pr. ore 20 | |||||||
| 1 | 7,7 | 14,2 | 10,95 | 1023 | |||||||
| 2 | 8,9 | 13,8 | 11,35 | 1018 | |||||||
| 3 | 10,9 | 12,8 | 11,85 | 1011 | |||||||
| 4 | 6,9 | 19,1 | 13 | 1013 | |||||||
| 5 | 3,5 | 17,5 | 10,5 | 1016 | |||||||
| 6 | 3,6 | 7,2 | 5,4 | 1020 | |||||||
| 7 | 3,2 | 6,7 | 4,95 | 1012 | |||||||
| 8 | 1,6 | 11,4 | 6,5 | 1015 | |||||||
| 9 | -1,6 | 8,3 | 3,35 | 1004 | |||||||
| 10 | 0,7 | 11 | 5,85 | 1013 | |||||||
| 11 | 4,5 | 7,5 | 6 | 1013 | |||||||
| 12 | 2,7 | 8,4 | 5,55 | 1017 | |||||||
| 13 | 4,5 | 7,2 | 5,85 | 1010 | |||||||
| 14 | 3,2 | 7,4 | 5,3 | 999 | |||||||
| 15 | 5,5 | 14,6 | 10,05 | 1001 | |||||||
| 16 | 8,1 | 14 | 11,05 | 1004 | |||||||
| 17 | 7,2 | 12,6 | 9,9 | 1017 | |||||||
| 18 | 5,7 | 9,2 | 7,45 | 1007 | |||||||
| 19 | 4,7 | 9,7 | 7,2 | 1014 | |||||||
| 20 | 5,5 | 7,6 | 6,55 | 1018 | |||||||
| 21 | 5,9 | 8 | 6,95 | 1002 | |||||||
| 22 | 5,7 | 10,5 | 8,1 | 1007 | |||||||
| 23 | 1,8 | 7,8 | 4,8 | 1017 | |||||||
| 24 | 4,9 | 7,9 | 6,4 | 1013 | |||||||
| 25 | 4,7 | 8,2 | 6,45 | 1009 | |||||||
| 26 | 6,9 | 8,5 | 7,7 | 1015 | |||||||
| 27 | 8,3 | 10,2 | 9,25 | 1019 | |||||||
| 28 | 9,1 | 11,8 | 10,45 | 1016 | |||||||
| 29 | 7 | 10,9 | 8,95 | 1013 | |||||||
| 30 | 4,4 | 8,6 | 6,5 | 1017 | |||||||
| Medie mese | 5,19 | 10,42 | 7,81 | 1012,43 | |||||||
![]() ![]() ![]()
|
|||||||||||