| OTTOBRE | 2002 | ||||||||||
| Giorno | T. min. | T. mass. | T. media | Pr. ore 20 | |||||||
| 1 | 7,3 | 19,6 | 13,45 | 1024 | |||||||
| 2 | 8,4 | 20,4 | 14,4 | 1024 | |||||||
| 3 | 11,2 | 21 | 16,1 | 1023 | |||||||
| 4 | 10,1 | 19,6 | 14,85 | 1022 | |||||||
| 5 | 10,1 | 19,3 | 14,7 | 1017 | |||||||
| 6 | 10,4 | 19,8 | 15,1 | 1008 | |||||||
| 7 | 10,3 | 20,2 | 15,25 | 1012 | |||||||
| 8 | 10,5 | 18,3 | 14,4 | 1012 | |||||||
| 9 | 12,1 | 14,3 | 13,2 | 1009 | |||||||
| 10 | 12,3 | 13,9 | 13,1 | 1007 | |||||||
| 11 | 12,5 | 14,7 | 13,6 | 1007 | |||||||
| 12 | 10,2 | 21,4 | 15,8 | 1005 | |||||||
| 13 | 12,2 | 16,7 | 14,45 | 1012 | |||||||
| 14 | 11,4 | 14,3 | 12,85 | 1016 | |||||||
| 15 | 13 | 16,2 | 14,6 | 1017 | |||||||
| 16 | 13,3 | 18,2 | 15,75 | 1012 | |||||||
| 17 | 12,4 | 23,4 | 17,9 | 1001 | |||||||
| 18 | 9,6 | 20 | 14,8 | 1013 | |||||||
| 19 | 7,1 | 18,6 | 12,85 | 1018 | |||||||
| 20 | 6,3 | 13,2 | 9,75 | 1020 | |||||||
| 21 | 9 | 11,7 | 10,35 | 1016 | |||||||
| 22 | 8,6 | 14,4 | 11,5 | 1005 | |||||||
| 23 | 9,3 | 18,1 | 13,7 | 1008 | |||||||
| 24 | 8,2 | 17,8 | 13 | 1016 | |||||||
| 25 | 9,3 | 13,4 | 11,35 | 1017 | |||||||
| 26 | 10,6 | 20,7 | 15,65 | 1020 | |||||||
| 27 | 7,5 | 16,2 | 11,85 | 1019 | |||||||
| 28 | 8,7 | 21,4 | 15,05 | 1026 | |||||||
| 29 | 5,6 | 14,8 | 10,2 | 1024 | |||||||
| 30 | 5,9 | 11,9 | 8,9 | 1018 | |||||||
| 31 | 9,6 | 18,4 | 14 | 1020 | |||||||
| Medie mese | 9,77 | 17,48 | 13,63 | 1015,10 | |||||||
![]() ![]() ![]()
|
|||||||||||