| SETTEMBRE | 2002 | |||||||||||
| Giorno | T. min. | T. mass. | T. media | Pr. ore 20 | ||||||||
| 1 | 17,9 | 27,5 | 22,7 | 1017 | ||||||||
| 2 | 16,6 | 26,7 | 21,65 | 1021 | ||||||||
| 3 | 16,1 | 24 | 20,05 | 1017 | ||||||||
| 4 | 15,5 | 18,3 | 16,9 | 1017 | ||||||||
| 5 | 14,6 | 23 | 18,8 | 1016 | ||||||||
| 6 | 14,6 | 21,7 | 18,15 | 1016 | ||||||||
| 7 | 14,4 | 25,7 | 20,05 | 1014 | ||||||||
| 8 | 15,5 | 23 | 19,25 | 1016 | ||||||||
| 9 | 14,9 | 26 | 20,45 | 1015 | ||||||||
| 10 | 14,7 | 23,7 | 19,2 | 1014 | ||||||||
| 11 | 14,4 | 24,1 | 19,25 | 1016 | ||||||||
| 12 | 14,5 | 23,7 | 19,1 | 1017 | ||||||||
| 13 | 13,8 | 19,9 | 16,85 | 1018 | ||||||||
| 14 | 10,7 | 22,4 | 16,55 | 1016 | ||||||||
| 15 | 10,7 | 23,4 | 17,05 | 1013 | ||||||||
| 16 | 12,2 | 19,2 | 15,7 | 1016 | ||||||||
| 17 | 14,6 | 21,2 | 17,9 | 1016 | ||||||||
| 18 | 14 | 25,3 | 19,65 | 1016 | ||||||||
| 19 | 16,8 | 24,8 | 20,8 | 1017 | ||||||||
| 20 | 15,9 | 26,6 | 21,25 | 1016 | ||||||||
| 21 | 17,8 | 26,3 | 22,05 | 1009 | ||||||||
| 22 | 16,4 | 21,3 | 18,85 | 1001 | ||||||||
| 23 | 13,1 | 20,5 | 16,8 | 1002 | ||||||||
| 24 | 10 | 17,5 | 13,75 | 1006 | ||||||||
| 25 | 9,2 | 17,6 | 13,4 | 1011 | ||||||||
| 26 | 6,7 | 19,8 | 13,25 | 1013 | ||||||||
| 27 | 10,2 | 20,4 | 15,3 | 1017 | ||||||||
| 28 | 8,2 | 19,9 | 14,05 | 1021 | ||||||||
| 29 | 8,8 | 19,6 | 14,2 | 1027 | ||||||||
| 30 | 6,7 | 19,2 | 12,95 | 1024 | ||||||||
| Medie mese | 13,32 | 22,41 | 17,86 | 1015,17 | ||||||||
![]() ![]() ![]()
|
||||||||||||