| AGOSTO | 2002 | ||||||||||
| Giorno | T. min. | T. mass. | T. media | Pr. ore 20 | |||||||
| 1 | 17,3 | 25,7 | 21,5 | 1013 | |||||||
| 2 | 17,3 | 28,9 | 23,1 | 1016 | |||||||
| 3 | 17,3 | 30,6 | 23,95 | 1013 | |||||||
| 4 | 19,9 | 31,9 | 25,9 | 1011 | |||||||
| 5 | 20 | 30,3 | 25,15 | 1012 | |||||||
| 6 | 15,7 | 24,3 | 20 | 1009 | |||||||
| 7 | 15,8 | 27,5 | 21,65 | 1009 | |||||||
| 8 | 15,6 | 27,6 | 21,6 | 1010 | |||||||
| 9 | 16,6 | 23,9 | 20,25 | 1007 | |||||||
| 10 | 14,1 | 20,2 | 17,15 | 1003 | |||||||
| 11 | 13,6 | 19,3 | 16,45 | 1005 | |||||||
| 12 | 14 | 24,9 | 19,45 | 1013 | |||||||
| 13 | 13,7 | 26 | 19,85 | 1015 | |||||||
| 14 | 15,1 | 27,5 | 21,3 | 1015 | |||||||
| 15 | 16 | 28,4 | 22,2 | 1014 | |||||||
| 16 | 16,8 | 28,6 | 22,7 | 1015 | |||||||
| 17 | 18,1 | 29,1 | 23,6 | 1013 | |||||||
| 18 | 18,4 | 28,5 | 23,45 | 1014 | |||||||
| 19 | 18,6 | 30 | 24,3 | 1016 | |||||||
| 20 | 18,9 | 28,8 | 23,85 | 1015 | |||||||
| 21 | 17,5 | 26 | 21,75 | 1013 | |||||||
| 22 | 17,4 | 23,8 | 20,6 | 1015 | |||||||
| 23 | 17,6 | 23,4 | 20,5 | 1019 | |||||||
| 24 | 17,4 | 25,1 | 21,25 | 1019 | |||||||
| 25 | 18 | 24,4 | 21,2 | 1020 | |||||||
| 26 | 16,9 | 24,4 | 20,65 | 1017 | |||||||
| 27 | 15,5 | 23,8 | 19,65 | 1015 | |||||||
| 28 | 15,6 | 22,1 | 18,85 | 1012 | |||||||
| 29 | 16,2 | 26 | 21,1 | 1016 | |||||||
| 30 | 16,5 | 27,5 | 22 | 1018 | |||||||
| 31 | 16,4 | 29,2 | 22,8 | 1016 | |||||||
| Medie mese | 16,70 | 26,38 | 21,54 | 1013,48 | |||||||
![]() ![]() ![]()
|
|||||||||||