| LUGLIO | 2002 | ||||||||||
| Giorno | T. min. | T. mass. | T. media | Pr. ore 20 | |||||||
| 1 | 14,5 | 26,9 | 20,7 | 1013 | |||||||
| 2 | 17,1 | 28,8 | 22,95 | 1010 | |||||||
| 3 | 17,9 | 27,6 | 22,75 | 1008 | |||||||
| 4 | 17,5 | 30 | 23,75 | 1014 | |||||||
| 5 | 17 | 26,6 | 21,8 | 1015 | |||||||
| 6 | 15,8 | 24,8 | 20,3 | 1015 | |||||||
| 7 | 13,8 | 28,5 | 21,15 | 1017 | |||||||
| 8 | 17,2 | 30,5 | 23,85 | 1016 | |||||||
| 9 | 18,6 | 30,5 | 24,55 | 1012 | |||||||
| 10 | 18,7 | 29 | 23,85 | 1011 | |||||||
| 11 | 19,9 | 31 | 25,45 | 1015 | |||||||
| 12 | 18,5 | 31 | 24,75 | 1014 | |||||||
| 13 | 17,9 | 22,7 | 20,3 | 1012 | |||||||
| 14 | 16,6 | 20,2 | 18,4 | 1013 | |||||||
| 15 | 16,6 | 19,2 | 17,9 | 1011 | |||||||
| 16 | 15,7 | 21 | 18,35 | 1011 | |||||||
| 17 | 16,4 | 27,5 | 21,95 | 1009 | |||||||
| 18 | 16,9 | 30,1 | 23,5 | 1012 | |||||||
| 19 | 13,4 | 26,8 | 20,1 | 1014 | |||||||
| 20 | 15,8 | 29,7 | 22,75 | 1016 | |||||||
| 21 | 19,2 | 27,2 | 23,2 | 1016 | |||||||
| 22 | 17,9 | 29,6 | 23,75 | 1013 | |||||||
| 23 | 20 | 29 | 24,5 | 1013 | |||||||
| 24 | 20,1 | 31,8 | 25,95 | 1008 | |||||||
| 25 | 17,8 | 29,5 | 23,65 | 1010 | |||||||
| 26 | 15,5 | 27,1 | 21,3 | 1016 | |||||||
| 27 | 16,8 | 29,6 | 23,2 | 1018 | |||||||
| 28 | 17,6 | 29,4 | 23,5 | 1018 | |||||||
| 29 | 18,2 | 31,4 | 24,8 | 1014 | |||||||
| 30 | 19,3 | 31,3 | 25,3 | 1010 | |||||||
| 31 | 19,7 | 29,1 | 24,4 | 1009 | |||||||
| Medie mese | 17,35 | 27,98 | 22,67 | 1013,00 | |||||||
![]() ![]() ![]()
|
|||||||||||