| GIUGNO | 2002 | ||||||||||
| Giorno | T. min. | T. mass. | T. media | Pr. ore 20 | |||||||
| 1 | 14,9 | 29,8 | 22,35 | 1019 | |||||||
| 2 | 16,6 | 26,1 | 21,35 | 1015 | |||||||
| 3 | 16,3 | 24,4 | 20,35 | 1013 | |||||||
| 4 | 16 | 25,2 | 20,6 | 1012 | |||||||
| 5 | 15,6 | 21,9 | 18,75 | 1003 | |||||||
| 6 | 13,6 | 20,4 | 17 | 1001 | |||||||
| 7 | 13,2 | 20,6 | 16,9 | 1009 | |||||||
| 8 | 14,5 | 20,5 | 17,5 | 1010 | |||||||
| 9 | 12,9 | 21,7 | 17,3 | 1008 | |||||||
| 10 | 12,2 | 26,6 | 19,4 | 1010 | |||||||
| 11 | 14,2 | 27 | 20,6 | 1016 | |||||||
| 12 | 14,4 | 27,7 | 21,05 | 1020 | |||||||
| 13 | 15,9 | 29,8 | 22,85 | 1019 | |||||||
| 14 | 17,3 | 30,5 | 23,9 | 1018 | |||||||
| 15 | 17,9 | 31,7 | 24,8 | 1018 | |||||||
| 16 | 19,9 | 32,8 | 26,35 | 1019 | |||||||
| 17 | 19,1 | 33,3 | 26,2 | 1020 | |||||||
| 18 | 19,9 | 34,6 | 27,25 | 1019 | |||||||
| 19 | 21,3 | 35,2 | 28,25 | 1018 | |||||||
| 20 | 22,1 | 33,6 | 27,85 | 1019 | |||||||
| 21 | 21,2 | 34,6 | 27,9 | 1020 | |||||||
| 22 | 21,3 | 35,4 | 28,35 | 1019 | |||||||
| 23 | 22,4 | 36,7 | 29,55 | 1017 | |||||||
| 24 | 22,4 | 34,6 | 28,5 | 1016 | |||||||
| 25 | 19 | 32,4 | 25,7 | 1017 | |||||||
| 26 | 18,2 | 27,2 | 22,7 | 1019 | |||||||
| 27 | 17,7 | 31,5 | 24,6 | 1014 | |||||||
| 28 | 20,9 | 29,9 | 25,4 | 1010 | |||||||
| 29 | 15,3 | 27,7 | 21,5 | 1016 | |||||||
| 30 | 15,1 | 24,2 | 19,65 | 1017 | |||||||
| Medie mese | 17,38 | 28,92 | 23,15 | 1015,03 | |||||||
![]() ![]() ![]()
|
|||||||||||