| MAGGIO | 2002 | ||||||||||
| Giorno | T.min. | T.mass. | T. media | Pr. ore 20 | |||||||
| 1 | 10,8 | 21,4 | 16,1 | 1012 | |||||||
| 2 | 11,6 | 22,3 | 16,95 | 1008 | |||||||
| 3 | 12,9 | 16,2 | 14,55 | 1008 | |||||||
| 4 | 9,5 | 17,4 | 13,45 | 1011 | |||||||
| 5 | 6,5 | 14,9 | 10,7 | 1015 | |||||||
| 6 | 7,7 | 17 | 12,35 | 1020 | |||||||
| 7 | 8,1 | 20,4 | 14,25 | 1016 | |||||||
| 8 | 13,1 | 14,7 | 13,9 | 1011 | |||||||
| 9 | 12,6 | 19,1 | 15,85 | 1012 | |||||||
| 10 | 11,7 | 19,2 | 15,45 | 1013 | |||||||
| 11 | 10,4 | 20,8 | 15,6 | 1011 | |||||||
| 12 | 10,6 | 22,4 | 16,5 | 1014 | |||||||
| 13 | 12,9 | 22,3 | 17,6 | 1019 | |||||||
| 14 | 10,8 | 21,9 | 16,35 | 1021 | |||||||
| 15 | 12,1 | 25,7 | 18,9 | 1024 | |||||||
| 16 | 13,7 | 27,3 | 20,5 | 1022 | |||||||
| 17 | 14 | 32 | 23 | 1016 | |||||||
| 18 | 14,3 | 24 | 19,15 | 1016 | |||||||
| 19 | 12,6 | 25,5 | 19,05 | 1014 | |||||||
| 20 | 15,2 | 30,7 | 22,95 | 1013 | |||||||
| 21 | 14,7 | 28,5 | 21,6 | 1011 | |||||||
| 22 | 14,5 | 24,7 | 19,6 | 1011 | |||||||
| 23 | 13,6 | 22 | 17,8 | 1006 | |||||||
| 24 | 10,8 | 23,2 | 17 | 1011 | |||||||
| 25 | 13,4 | 24,9 | 19,15 | 1010 | |||||||
| 26 | 13,6 | 22,9 | 18,25 | 1007 | |||||||
| 27 | 10,3 | 19,7 | 15 | 1006 | |||||||
| 28 | 9,8 | 21,8 | 15,8 | 1009 | |||||||
| 29 | 12,2 | 23,9 | 18,05 | 1016 | |||||||
| 30 | 13 | 26,4 | 19,7 | 1020 | |||||||
| 31 | 13,2 | 26,6 | 19,9 | 1021 | |||||||
| Medie mese | 11,94 | 22,57 | 17,26 | 1013,68 | |||||||
![]() ![]() ![]()
|
|||||||||||