| APRILE | 2002 | ||||||||||
| Giorno | T. min. | T. mass. | T. media | Pr. ore 20 | |||||||
| 1 | 2,8 | 18,9 | 10,85 | 1018 | |||||||
| 2 | 3,8 | 20,4 | 12,1 | 1017 | |||||||
| 3 | 6,2 | 17,1 | 11,65 | 1014 | |||||||
| 4 | 7,8 | 18,9 | 13,35 | 1006 | |||||||
| 5 | 6 | 17,7 | 11,85 | 1003 | |||||||
| 6 | 7,9 | 14,9 | 11,4 | 1012 | |||||||
| 7 | 8,1 | 13,4 | 10,75 | 1019 | |||||||
| 8 | 7,6 | 10,4 | 9 | 1016 | |||||||
| 9 | 3,4 | 7,6 | 5,5 | 1010 | |||||||
| 10 | 1,7 | 6,5 | 4,1 | 1010 | |||||||
| 11 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 1006 | |||||||
| 12 | 2,9 | 8 | 5,45 | 997 | |||||||
| 13 | 6,8 | 14,4 | 10,6 | 1002 | |||||||
| 14 | 5,2 | 14,9 | 10,05 | 1006 | |||||||
| 15 | 6,9 | 12,2 | 9,55 | 1009 | |||||||
| 16 | 6,2 | 9,7 | 7,95 | 1012 | |||||||
| 17 | 1,8 | 16,6 | 9,2 | 1013 | |||||||
| 18 | 3,9 | 18,9 | 11,4 | 1016 | |||||||
| 19 | 4,6 | 20,4 | 12,5 | 1016 | |||||||
| 20 | 6,7 | 19 | 12,85 | 1019 | |||||||
| 21 | 5,9 | 20 | 12,95 | 1027 | |||||||
| 22 | 8,3 | 22 | 15,15 | 1025 | |||||||
| 23 | 9,1 | 22 | 15,55 | 1023 | |||||||
| 24 | 9,8 | 25,7 | 17,75 | 1016 | |||||||
| 25 | 12 | 24,5 | 18,25 | 1018 | |||||||
| 26 | 10,4 | 21,4 | 15,9 | 1010 | |||||||
| 27 | 13,2 | 25,7 | 19,45 | 1009 | |||||||
| 28 | 9,2 | 18,2 | 13,7 | 1013 | |||||||
| 29 | 11,9 | 19,4 | 15,65 | 1013 | |||||||
| 30 | 10,1 | 22,1 | 16,1 | 1016 | |||||||
| Medie mese | 6,79 | 16,88 | 11,84 | 1013,03 | |||||||
![]() ![]() ![]()
|
|||||||||||