| MARZO | 2002 | |||||||||||
| Giorno | T.min. | T.mass. | T.media | Pr. ore20 | ||||||||
| 1 | 3,3 | 7,7 | 5,5 | 1010 | ||||||||
| 2 | 4,6 | 6,8 | 5,7 | 1011 | ||||||||
| 3 | 4 | 12,1 | 8,05 | 1008 | ||||||||
| 4 | 0,7 | 12,4 | 6,55 | 1014 | ||||||||
| 5 | 0,4 | 11,5 | 5,95 | 1017 | ||||||||
| 6 | 5 | 7,4 | 6,2 | 1012 | ||||||||
| 7 | 2,7 | 14,5 | 8,6 | 1018 | ||||||||
| 8 | 2,6 | 9,6 | 6,1 | 1018 | ||||||||
| 9 | 5,2 | 16,4 | 10,8 | 1023 | ||||||||
| 10 | 2,9 | 16,7 | 9,8 | 1013 | ||||||||
| 11 | 2,3 | 13,3 | 7,8 | 1019 | ||||||||
| 12 | 2,5 | 14,8 | 8,65 | 1021 | ||||||||
| 13 | 2,4 | 16,8 | 9,6 | 1019 | ||||||||
| 14 | 4,3 | 11,8 | 8,05 | 1016 | ||||||||
| 15 | 3,8 | 14,3 | 9,05 | 1015 | ||||||||
| 16 | 2,9 | 16,1 | 9,5 | 1017 | ||||||||
| 17 | 4 | 13,1 | 8,55 | 1017 | ||||||||
| 18 | 6,1 | 17,1 | 11,6 | 1016 | ||||||||
| 19 | 8,8 | 15,8 | 12,3 | 1014 | ||||||||
| 20 | 8,2 | 22,8 | 15,5 | 1011 | ||||||||
| 21 | 7,9 | 24,8 | 16,35 | 1014 | ||||||||
| 22 | 10,2 | 22,4 | 16,3 | 1014 | ||||||||
| 23 | 7,3 | 17,6 | 12,45 | 1015 | ||||||||
| 24 | 2,6 | 15,2 | 8,9 | 1018 | ||||||||
| 25 | -1,4 | 13,4 | 6 | 1020 | ||||||||
| 26 | -0,5 | 13,9 | 6,7 | 1020 | ||||||||
| 27 | 0,2 | 11,4 | 5,8 | 1022 | ||||||||
| 28 | -1,3 | 11,2 | 4,95 | 1024 | ||||||||
| 29 | -0,8 | 15,1 | 7,15 | 1026 | ||||||||
| 30 | 2,2 | 11,6 | 6,9 | 1025 | ||||||||
| 31 | 0,3 | 17,1 | 8,7 | 1023 | ||||||||
| Medie mese | 3,34 | 14,35 | 8,84 | 1017,10 | ||||||||
![]() ![]() ![]()
|
||||||||||||